Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 | 18.01.2026 |
| Austria | 363,24 | 361,59 | 360 | 362,03 |
| Belgia | 243,47 | 244,11 | 243,58 | 0 |
| Bułgaria | 201,12 | 201,71 | 100,17 | 100,41 |
| Cypr | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 254,7 |
| Czechy | 272,73 | 269,2 | 269,07 | 271,58 |
| Francja | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hiszpania | 229,04 | 225,62 | 225,41 | 222,83 |
| Niemcy | 0 | 460 | 460 | 0 |
| Polska | 180,68 | 181,51 | 192,86 | 0 |
| Portugalia | 255 | 255 | 219,23 | 255 |
| Rumunia | 219,06 | 222,14 | 219,23 | 218,93 |
| Słowacja | 255,11 | 255,11 | 264,2 | 257,52 |
| Słowenia | 311,72 | 305,95 | 294,81 | 302,07 |
| Szwecja | 331,34 | 333,73 | 334,77 | 344,21 |
| Węgry | 237,12 | 236,87 | 247,09 | 243,31 |
| Włochy | 0 | 345 | 342 | 0 |
| Średnio w UE | 266,02 | 180,89 | 175,88 | 266,88 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
