Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
Kraj | 04.05.2025 | 11.05.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 |
Austria | 354,04 | 354,35 | 356,27 | 363,43 |
Belgia | 258 | 261,62 | 258,54 | 262,61 |
Bułgaria | 213,4 | 215,67 | 222,62 | 236,7 |
Cypr | 245,81 | 245,81 | 245,81 | 245,81 |
Czechy | 254,35 | 255,14 | 253,41 | 256,5 |
Francja | 330 | 330 | 340 | 340 |
Hiszpania | 233,62 | 233,7 | 235,82 | 234,59 |
Niemcy | 439 | 439 | 443 | 443 |
Polska | 243,18 | 231,87 | 236,45 | 256,75 |
Portugalia | 242,5 | 242,5 | 245 | 250 |
Rumunia | 227,01 | 223,19 | 221,56 | 227,5 |
Słowacja | 245,95 | 240,94 | 250,25 | 251,45 |
Słowenia | 298,31 | 298,65 | 300,84 | 296,49 |
Szwecja | 316,55 | 315,46 | 313,93 | 330,4 |
Węgry | 232,3 | 224,68 | 242,3 | 225,04 |
Włochy | 325 | 331 | 334 | 0 |
Średnio w UE | 178,36 | 177,74 | 179,99 | 281,35 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09