Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 16.08.2026 | 23.08.2026 | 30.08.2026 | 06.09.2026 |
| Austria | 407,17 | 375,66 | 374,55 | 380,14 |
| Belgia | 236,02 | 235,88 | 235,43 | 0 |
| Bułgaria | 217,58 | 215,43 | 209,95 | 198,97 |
| Cypr | 255,19 | 255,19 | 256,32 | 256,32 |
| Czechy | 263,13 | 269,51 | 269,64 | 264,55 |
| Francja | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hiszpania | 223,9 | 226,44 | 227,64 | 230,51 |
| Irlandia | 290,47 | 289,72 | 0 | 0 |
| Łotwa | 0 | 245,07 | 0 | 0 |
| Niemcy | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Polska | 177,21 | 159,89 | 180,77 | 169,85 |
| Portugalia | 266 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |
| Rumunia | 245,41 | 245,17 | 242,69 | 242,31 |
| Słowacja | 238,94 | 236,52 | 241,72 | 238,85 |
| Słowenia | 294,7 | 301,64 | 295,02 | 298,28 |
| Szwecja | 352,92 | 251,19 | 342,92 | 341,47 |
| Węgry | 247,93 | 244,49 | 245,11 | 243,73 |
| Włochy | 357 | 257 | 358 | 362 |
| Średnio w UE | 196,18 | 196,09 | 285,83 | 288,03 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
