Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
Kraj | 22.12.2024 | 29.12.2024 | 05.01.2025 | 12.01.2025 |
Austria | 347,21 | 344,96 | 337 | 343 |
Belgia | 234,26 | 236,17 | 236 | 0 |
Bułgaria | 205,69 | 200,68 | 200,94 | 205,54 |
Cypr | 245,81 | 245,81 | 246 | 248 |
Czechy | 243,02 | 242,76 | 241,6 | 240,32 |
Francja | 310 | 310 | 310 | 310 |
Hiszpania | 221,51 | 222,77 | 222 | 222 |
Łotwa | 0 | 0 | 227 | 0 |
Niemcy | 430 | 430 | 430 | 0 |
Polska | 191,46 | 0 | 208,52 | 0 |
Portugalia | 247,5 | 247,5 | 248 | 0 |
Rumunia | 0 | 0 | 216,47 | 215,72 |
Słowacja | 238,55 | 238,55 | 231 | 238 |
Słowenia | 294,08 | 316,16 | 296 | 275 |
Szwecja | 316,61 | 318,62 | 325,1 | 339,64 |
Węgry | 226,3 | 220,55 | 218,9 | 220,58 |
Włochy | 346 | 346 | 340 | 0 |
Średnio w UE | 273,2 | 280,04 | 181,38 | 259,8 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09