Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
Kraj | 15.12.2024 | 22.12.2024 | 29.12.2024 | 05.01.2025 |
Austria | 341,78 | 347,21 | 344,96 | 337 |
Belgia | 0 | 234,26 | 236,17 | 0 |
Bułgaria | 211,61 | 205,69 | 200,68 | 200,94 |
Cypr | 245,81 | 245,81 | 245,81 | 246 |
Czechy | 240,05 | 243,02 | 242,76 | 241,6 |
Francja | 310 | 310 | 310 | 310 |
Hiszpania | 226 | 221,51 | 222,77 | 0 |
Łotwa | 0 | 0 | 0 | 227 |
Niemcy | 430 | 430 | 430 | 0 |
Polska | 0 | 191,46 | 0 | 0 |
Portugalia | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 248 |
Rumunia | 217,59 | 0 | 0 | 0 |
Słowacja | 238,55 | 238,55 | 238,55 | 230 |
Słowenia | 294,08 | 294,08 | 316,16 | 296 |
Szwecja | 329,52 | 316,61 | 318,62 | 0 |
Węgry | 213,09 | 226,3 | 220,55 | 221,74 |
Włochy | 0 | 346 | 346 | 0 |
Średnio w UE | 272,74 | 273,2 | 280,04 | 255,83 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09