Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
Kraj | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 19.06.2022 | 26.06.2022 |
Austria | 363,31 | 349,19 | 353,29 | 352,5 |
Belgia | 323,01 | 232,24 | 233,42 | 0 |
Bułgaria | 215,37 | 214,78 | 219,03 | 225,33 |
Cypr | 236,16 | 236,16 | 236,41 | 236,16 |
Czechy | 248,12 | 247 | 246,68 | 248,08 |
Finlandia | 336,76 | 338,93 | 337,36 | 339,14 |
Francja | 290 | 300 | 300 | 300 |
Grecja | 237,78 | 239,14 | 0 | 0 |
Hiszpania | 219,98 | 209,98 | 209,98 | 209,98 |
Holandia | 174 | 174 | 0 | 0 |
Irlandia | 232,85 | 232,85 | 232,85 | 0 |
Łotwa | 213,79 | 213,46 | 214,34 | 217,56 |
Niemcy | 394 | 394 | 394 | 0 |
Polska | 201,01 | 199,59 | 197,48 | 0 |
Portugalia | 250 | 250 | 250 | 250 |
Rumunia | 205,46 | 208 | 208,44 | 208,59 |
Słowacja | 245,86 | 255,08 | 253,42 | 249,15 |
Słowenia | 298,26 | 292,27 | 296,39 | 294,93 |
Szwecja | 345,44 | 376,56 | 369,3 | 0 |
Węgry | 212,96 | 217,7 | 218,78 | 218,71 |
Włochy | 332 | 331 | 331 | 331 |
Średnio w UE | 223,04 | 262,47 | 204,09 | 262,94 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09