Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 18.01.2026 | 25.01.2026 | 01.02.2026 | 08.02.2026 |
| Austria | 362,03 | 366,13 | 366,27 | 0 |
| Belgia | 242,88 | 240,42 | 240,53 | 0 |
| Bułgaria | 100,41 | 99,2 | 194,13 | 194,4 |
| Cypr | 254,7 | 254,7 | 254,7 | 255,19 |
| Czechy | 271,58 | 265,61 | 269,46 | 0 |
| Francja | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hiszpania | 222,83 | 223,43 | 224,57 | 222,36 |
| Niemcy | 460 | 460 | 460 | 0 |
| Polska | 168,89 | 178,17 | 177,65 | 191,14 |
| Portugalia | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Rumunia | 218,93 | 217,56 | 217,98 | 222,94 |
| Słowacja | 257,52 | 257,51 | 255,42 | 258,3 |
| Słowenia | 302,07 | 297,11 | 296,82 | 301,11 |
| Szwecja | 344,21 | 344,87 | 344,54 | 349,02 |
| Węgry | 243,31 | 239,65 | 235,29 | 238 |
| Włochy | 342 | 373 | 372 | 0 |
| Średnio w UE | 176,65 | 277,65 | 181,37 | 259,77 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
