Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 16.08.2026 | 23.08.2026 | 30.08.2026 | 06.09.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7300 | 6528 | 7432 | 7005 | -5,75 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10523 | 9880 | 10324 | 9800 | -5,08 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5216 | 5142 | 5077 | 4975 | -2,01 |
| Skrzydła z kurczaka | 5971 | 6902 | 6235 | 5833 | -6,45 |
| Filet z piersi kurczaka | 19986 | 19563 | 19528 | 19106 | -2,16 |
| Nogi z kurczaka | 6439 | 6494 | 6181 | 5070 | -17,97 |
| Podudzia z kurczaka | 8539 | 8296 | 8353 | 7869 | -5,79 |
| Uda z kurczaka | 8610 | 8974 | 8972 | 8050 | -10,28 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10526 | 9867 | 10771 | 10305 | -4,33 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5540 | 5520 | 5193 | 4932 | -5,03 |
| Skrzydła z kurczaka | 5381 | 9044 | 7162 | 5991 | -16,35 |
| Filet z piersi kurczaka | 20516 | 19366 | 19714 | 19046 | -3,39 |
| Nogi z kurczaka | 6780 | 10425 | 7662 | 7466 | -2,56 |
| Podudzia z kurczaka | 7749 | 6942 | 7415 | 6445 | -13,08 |
| Uda z kurczaka | 9376 | 9563 | 9313 | 9321 | 0,09 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7281 | 6479 | 7481 | 6961 | -6,95 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10317 | 9728 | 10078 | 9576 | -4,98 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5166 | 5114 | 5118 | 5040 | -1,52 |
| Skrzydła z kurczaka | 6015 | 6177 | 6065 | 5945 | -1,98 |
| Filet z piersi kurczaka | 19907 | 19566 | 19420 | 19116 | -1,57 |
| Nogi z kurczaka | 6369 | 6298 | 6179 | 6088 | -1,47 |
| Podudzia z kurczaka | 9042 | 9140 | 9062 | 8617 | -4,91 |
| Uda z kurczaka | 8412 | 8912 | 8898 | 7874 | -11,51 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7258 | 6606 | 7050 | 6997 | -0,75 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4897 | 4752 | 4793 | 4692 | -2,11 |
| Skrzydła z kurczaka | 5521 | 5387 | 5431 | 5316 | -2,12 |
| Filet z piersi kurczaka | 17974 | 17423 | 17584 | 17074 | -2,9 |
| Podudzia z kurczaka | 8928 | 9445 | 8958 | 8966 | 0,09 |
| Uda z kurczaka | - | - | - | 7537 | - |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9129 | 9223 | 9184 | 9154 | -0,33 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5403 | 5226 | 4973 | 4848 | -2,51 |
| Skrzydła z kurczaka | 7017 | 5272 | 5839 | 4910 | -15,91 |
| Filet z piersi kurczaka | 20776 | 21105 | 20917 | 20219 | -3,34 |
| Nogi z kurczaka | 7114 | 5522 | 5759 | 5398 | -6,27 |
| Podudzia z kurczaka | 8352 | 7945 | 7848 | 7668 | -2,29 |
| Uda z kurczaka | 9471 | 9356 | 9166 | 8923 | -2,65 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
