Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
17.11.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | 08.12.2024 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8007 | 7381 | 7283 | 7374 | 1,25 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9352 | 9722 | 9823 | 9630 | -1,96 |
Ćwiartki z kurczaka | 6457 | 6301 | 6030 | 5877 | -2,54 |
Skrzydła z kurczaka | 7597 | 7298 | 6952 | 7060 | 1,55 |
Filet z piersi kurczaka | 19849 | 19578 | 19523 | 19237 | -1,46 |
Nogi z kurczaka | 8087 | 7590 | 7066 | 6987 | -1,12 |
Podudzia z kurczaka | 8487 | 8353 | 8176 | 8080 | -1,17 |
Uda z kurczaka | 8347 | 8376 | 8517 | 8345 | -2,02 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8463 | 8192 | 7645 | 7974 | 4,3 |
Ćwiartki z kurczaka | 6664 | 6243 | 5457 | 5505 | 0,88 |
Skrzydła z kurczaka | 9484 | 8269 | 7461 | 7694 | 3,12 |
Filet z piersi kurczaka | 19660 | 19787 | 19147 | 19227 | 0,42 |
Nogi z kurczaka | 11086 | 8362 | - | 7222 | - |
Podudzia z kurczaka | 7864 | 7793 | 7101 | 7137 | 0,51 |
Uda z kurczaka | - | 8721 | 9005 | 8820 | -2,05 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7996 | 7339 | 7298 | 7393 | 1,3 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10008 | 9752 | 9887 | 9648 | -2,42 |
Ćwiartki z kurczaka | 6551 | 6404 | 6122 | 5968 | -2,52 |
Skrzydła z kurczaka | 7272 | 7262 | 6968 | 7066 | 1,41 |
Filet z piersi kurczaka | 20019 | 19591 | 19721 | 19362 | -1,82 |
Nogi z kurczaka | 7823 | 7484 | 7065 | 7004 | -0,86 |
Podudzia z kurczaka | 8890 | 8770 | 8819 | 8614 | -2,32 |
Uda z kurczaka | 8379 | 8477 | 8578 | 8384 | -2,26 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7895 | 7344 | 7074 | 7150 | 1,07 |
Ćwiartki z kurczaka | 5920 | 5763 | 5480 | 5300 | -3,28 |
Skrzydła z kurczaka | 6339 | 6220 | 5920 | 5715 | -3,46 |
Filet z piersi kurczaka | 18780 | 18270 | 17353 | 17228 | -0,72 |
Podudzia z kurczaka | 8720 | 8655 | 8449 | 8244 | -2,43 |
Uda z kurczaka | 8634 | 8286 | 8238 | 8089 | -1,81 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8800 | 7655 | 7958 | 7768 | -2,39 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9776 | 9569 | 9558 | 9489 | -0,72 |
Ćwiartki z kurczaka | 6251 | 6070 | 5959 | 5813 | -2,45 |
Skrzydła z kurczaka | 6496 | 6216 | 6515 | 5833 | -10,47 |
Filet z piersi kurczaka | 19717 | 19619 | 20094 | 19415 | -3,38 |
Nogi z kurczaka | 7289 | 6718 | 6085 | 6350 | 4,35 |
Podudzia z kurczaka | 8160 | 7994 | 7989 | 8033 | 0,55 |
Uda z kurczaka | 8041 | 7454 | 7923 | 7916 | -0,09 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)