Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
24.04.2022 | 01.05.2022 | 08.05.2022 | 15.05.2022 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10320 | 9879 | 9656 | 9450 | -2,13 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10598 | 10412 | 10449 | 10351 | -0,94 |
Ćwiartki z kurczaka | 8162 | 7904 | 7922 | 7571 | -4,43 |
Skrzydła z kurczaka | 7829 | 7558 | 8077 | 7967 | -1,36 |
Filet z piersi kurczaka | 23159 | 22244 | 22979 | 22458 | -2,27 |
Nogi z kurczaka | 10555 | 10393 | 9581 | 9477 | -1,09 |
Podudzia z kurczaka | 9419 | 8909 | 9141 | 9209 | 0,74 |
Uda z kurczaka | 10797 | 10657 | 11715 | 10929 | -6,71 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10262 | 10259 | 10057 | 10003 | -0,54 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10870 | 10650 | 10310 | 10555 | 2,38 |
Ćwiartki z kurczaka | 8161 | 8001 | 8111 | 7755 | -4,39 |
Skrzydła z kurczaka | - | 9030 | 9001 | 8852 | -1,66 |
Filet z piersi kurczaka | 23455 | 22125 | 23329 | 22921 | -1,75 |
Nogi z kurczaka | 9607 | 9685 | 9582 | 9332 | -2,61 |
Podudzia z kurczaka | 9339 | 9541 | 9131 | 9676 | 5,97 |
Uda z kurczaka | 10167 | 9986 | 10114 | 10176 | 0,61 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10332 | 9876 | 9678 | 9410 | -2,77 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10694 | 10460 | 10506 | 10372 | -1,28 |
Ćwiartki z kurczaka | 8166 | 7861 | 7936 | 7568 | -4,64 |
Skrzydła z kurczaka | 8527 | 7173 | 7912 | 7704 | -2,63 |
Filet z piersi kurczaka | 23287 | 22363 | 23062 | 22431 | -2,74 |
Nogi z kurczaka | 10858 | 10544 | 9557 | 9500 | -0,6 |
Podudzia z kurczaka | 9374 | 8794 | 9044 | 9067 | 0,25 |
Uda z kurczaka | 11003 | 11195 | 12578 | 11276 | -10,35 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10211 | 9788 | 9293 | 9270 | -0,25 |
Ćwiartki z kurczaka | 7994 | 7608 | 7635 | 7566 | -0,9 |
Skrzydła z kurczaka | 7281 | 7326 | 7260 | 7105 | -2,13 |
Filet z piersi kurczaka | 22343 | 22656 | 22562 | 22399 | -0,72 |
Nogi z kurczaka | 10580 | 10730 | 10510 | 10380 | -1,24 |
Podudzia z kurczaka | 10220 | 10278 | 10167 | 10045 | -1,2 |
Uda z kurczaka | - | 10213 | 10134 | 10064 | -0,69 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10493 | 9761 | 9797 | 9808 | 0,11 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10407 | 10370 | 10341 | 10273 | -0,66 |
Ćwiartki z kurczaka | 8158 | 8037 | 7815 | 7783 | -0,41 |
Skrzydła z kurczaka | 8458 | 8376 | 8135 | 8552 | 5,13 |
Filet z piersi kurczaka | 22402 | 21212 | 22086 | 21842 | -1,1 |
Nogi z kurczaka | 10463 | - | 10111 | 9768 | -3,39 |
Podudzia z kurczaka | 9568 | 9255 | 9511 | 9528 | 0,18 |
Uda z kurczaka | 10008 | 9404 | 9598 | 9589 | -0,09 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)