Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 | 01.03.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7893 | 8379 | 8247 | 7785 | -5,6 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9826 | 10184 | 10172 | 10157 | -0,15 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5502 | 5810 | 5951 | 6114 | 2,74 |
| Skrzydła z kurczaka | 6201 | 6016 | 6104 | 5981 | -2,02 |
| Filet z piersi kurczaka | 19132 | 19531 | 19324 | 19538 | 1,11 |
| Nogi z kurczaka | 6704 | 6849 | 7088 | 6941 | -2,07 |
| Podudzia z kurczaka | 8270 | 8274 | 8391 | 8290 | -1,2 |
| Uda z kurczaka | 8187 | 8354 | 8478 | 8494 | 0,19 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9631 | 9904 | 10038 | 9939 | -0,99 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5348 | 5719 | 5997 | 6102 | 1,75 |
| Skrzydła z kurczaka | 7983 | 7091 | 7844 | 7299 | -6,95 |
| Filet z piersi kurczaka | 19493 | 19753 | 19944 | 19474 | -2,36 |
| Nogi z kurczaka | - | 8294 | - | - | - |
| Podudzia z kurczaka | 7564 | 7553 | 7580 | 7654 | 0,98 |
| Uda z kurczaka | 8402 | 8442 | - | 8881 | - |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7939 | 8400 | 8252 | 7747 | -6,12 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9535 | 9998 | 9998 | 10003 | 0,05 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5589 | 5908 | 6021 | 6209 | 3,12 |
| Skrzydła z kurczaka | 5653 | 5859 | 5740 | 5835 | 1,66 |
| Filet z piersi kurczaka | 18973 | 19437 | 19021 | 19488 | 2,46 |
| Nogi z kurczaka | 6329 | 6761 | 6807 | 6882 | 1,1 |
| Podudzia z kurczaka | 8497 | 8712 | 8891 | 8558 | -3,75 |
| Uda z kurczaka | 8015 | 8202 | 8375 | 8399 | 0,29 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7645 | 8230 | 8108 | 7806 | -3,72 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5224 | 5624 | 5563 | 5584 | 0,38 |
| Skrzydła z kurczaka | 4819 | 4837 | 4860 | 4821 | -0,8 |
| Filet z piersi kurczaka | 17026 | 17767 | 17621 | 17492 | -0,73 |
| Podudzia z kurczaka | 9425 | 9436 | 9481 | 9466 | -0,16 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8897 | 8943 | 9026 | 9130 | 1,15 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5301 | 5570 | 5819 | 5943 | 2,13 |
| Skrzydła z kurczaka | 6132 | 5627 | 4968 | 5537 | 11,45 |
| Filet z piersi kurczaka | 20280 | 20375 | 20909 | 20821 | -0,42 |
| Nogi z kurczaka | - | 6818 | 6472 | 6622 | 2,32 |
| Podudzia z kurczaka | 8101 | 8030 | 8070 | 8002 | -0,84 |
| Uda z kurczaka | 9027 | 9369 | 8412 | 9035 | 7,41 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
