Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10134 | 10372 | 10769 | 10257 | -4,75 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11135 | 11101 | 11124 | 11253 | 1,16 |
Ćwiartki z kurczaka | 7480 | 7631 | 7957 | 8020 | 0,79 |
Skrzydła z kurczaka | 8036 | 8286 | 8406 | 8438 | 0,38 |
Filet z piersi kurczaka | 21972 | 22335 | 22754 | 23229 | 2,09 |
Nogi z kurczaka | 8827 | 8881 | 9142 | 9301 | 1,74 |
Podudzia z kurczaka | 10155 | 10195 | 10078 | 10561 | 4,79 |
Uda z kurczaka | 9886 | 9673 | 9805 | 9649 | -1,59 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10274 | 10555 | 10869 | 10860 | -0,08 |
Ćwiartki z kurczaka | 7440 | 7907 | 7878 | 8184 | 3,88 |
Skrzydła z kurczaka | 7602 | 8233 | 9000 | 9408 | 4,53 |
Filet z piersi kurczaka | 22578 | 23183 | 23142 | 23850 | 3,06 |
Nogi z kurczaka | - | 9874 | 9356 | 10115 | 8,11 |
Podudzia z kurczaka | 10103 | 10699 | 10879 | 10774 | -0,97 |
Uda z kurczaka | 9754 | 12314 | 10587 | 12290 | 16,09 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10226 | 10508 | 10844 | 10178 | -6,14 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11332 | 11444 | 11357 | 11545 | 1,66 |
Ćwiartki z kurczaka | 7536 | 7698 | 8014 | 7978 | -0,45 |
Skrzydła z kurczaka | 8425 | 8590 | 8507 | 8396 | -1,3 |
Filet z piersi kurczaka | 21907 | 22375 | 22903 | 23193 | 1,27 |
Nogi z kurczaka | 8785 | 8777 | 9122 | 9241 | 1,3 |
Podudzia z kurczaka | 10391 | 10373 | 10480 | 10771 | 2,78 |
Uda z kurczaka | 10266 | 10102 | 10086 | 9957 | -1,28 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9811 | 10096 | 10568 | 10450 | -1,12 |
Ćwiartki z kurczaka | 7348 | 7519 | 7714 | 7751 | 0,48 |
Skrzydła z kurczaka | 6898 | 6754 | 7102 | 7301 | 2,8 |
Filet z piersi kurczaka | 21186 | 21672 | 22319 | 22656 | 1,51 |
Podudzia z kurczaka | 9084 | 9139 | - | - | - |
Uda z kurczaka | 8130 | 8164 | 8555 | 8593 | 0,44 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10238 | 10181 | 10286 | 10425 | 1,35 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10271 | 9885 | 10081 | 10001 | -0,79 |
Ćwiartki z kurczaka | 7381 | 7384 | 7933 | 8157 | 2,82 |
Skrzydła z kurczaka | 8221 | 8729 | 8679 | 8643 | -0,41 |
Filet z piersi kurczaka | 21788 | 21391 | 21943 | 23081 | 5,19 |
Nogi z kurczaka | 8458 | 8958 | 8940 | 9192 | 2,82 |
Podudzia z kurczaka | 9778 | 9517 | 9962 | 10188 | 2,27 |
Uda z kurczaka | 9266 | 8272 | 9094 | 9064 | -0,33 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)