Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 | 18.01.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7065 | 7265 | 7945 | 7185 | -9,57 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9662 | 10211 | 9867 | 10042 | 1,77 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4930 | 5365 | 5438 | 5452 | 0,26 |
| Skrzydła z kurczaka | 6713 | 6294 | 5739 | 6020 | 4,9 |
| Filet z piersi kurczaka | 18989 | 19684 | 19676 | 19609 | -0,34 |
| Nogi z kurczaka | 5892 | 6803 | 7123 | 6699 | -5,95 |
| Podudzia z kurczaka | 8246 | 8565 | 8070 | 8158 | 1,09 |
| Uda z kurczaka | 7997 | 8546 | 8379 | 8394 | 0,18 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9500 | 8397 | - | - | - |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | - | - | 8117 | 9910 | 22,09 |
| Ćwiartki z kurczaka | 6124 | 5369 | 5074 | 4978 | -1,89 |
| Skrzydła z kurczaka | 9636 | 8219 | 7099 | 7271 | 2,42 |
| Filet z piersi kurczaka | 20254 | 20665 | 20521 | 19936 | -2,85 |
| Nogi z kurczaka | - | 9135 | 10815 | - | - |
| Podudzia z kurczaka | 7925 | 7748 | 7416 | 6908 | -6,85 |
| Uda z kurczaka | 8097 | 8600 | 9268 | 10528 | 13,6 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7227 | 7330 | 8001 | 7174 | -10,34 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9588 | 10192 | 10005 | 9810 | -1,95 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4681 | 5587 | 5566 | 5467 | -1,78 |
| Skrzydła z kurczaka | 6149 | 5955 | 5523 | 5816 | 5,31 |
| Filet z piersi kurczaka | 18783 | 19528 | 19349 | 19543 | 1 |
| Nogi z kurczaka | 5763 | 6594 | 6707 | 6563 | -2,15 |
| Podudzia z kurczaka | 8257 | 9111 | 8757 | 8863 | 1,21 |
| Uda z kurczaka | 7901 | 8665 | 8157 | 8248 | 1,12 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 6425 | 6912 | 7587 | 7061 | -6,93 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4427 | 4615 | 4939 | 4935 | -0,08 |
| Skrzydła z kurczaka | 4552 | 4577 | 4681 | 4731 | 1,07 |
| Filet z piersi kurczaka | 15830 | 17133 | 18151 | 17410 | -4,08 |
| Podudzia z kurczaka | - | - | 9416 | 9412 | -0,04 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8844 | 9149 | 8926 | 8961 | 0,39 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10480 | 10979 | - | - | - |
| Ćwiartki z kurczaka | 5527 | 4896 | 5399 | 5697 | 5,52 |
| Skrzydła z kurczaka | 6666 | 6168 | 6603 | 6285 | -4,82 |
| Filet z piersi kurczaka | 19869 | 19661 | 20763 | 20533 | -1,11 |
| Nogi z kurczaka | - | - | 6362 | 6368 | 0,09 |
| Podudzia z kurczaka | 8551 | 8214 | 8290 | 8197 | -1,12 |
| Uda z kurczaka | 8887 | 7974 | 9377 | 8783 | -6,33 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
