Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
04.05.2025 | 11.05.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10257 | 9645 | 9862 | 10853 | 10,05 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11253 | 11088 | 10782 | 11708 | 8,59 |
Ćwiartki z kurczaka | 8020 | 7690 | 7587 | 8024 | 5,76 |
Skrzydła z kurczaka | 8438 | 8291 | 8430 | 8234 | -2,33 |
Filet z piersi kurczaka | 23229 | 23040 | 22875 | 23477 | 2,63 |
Nogi z kurczaka | 9301 | 8982 | 9058 | 9605 | 6,04 |
Podudzia z kurczaka | 10561 | 10395 | 10439 | 10246 | -1,85 |
Uda z kurczaka | 9649 | 9877 | 9902 | 10070 | 1,7 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10860 | 9859 | 10042 | 10915 | 8,69 |
Ćwiartki z kurczaka | 8184 | 7668 | 7646 | 7952 | 4 |
Skrzydła z kurczaka | 9408 | 8180 | 8198 | 8534 | 4,1 |
Filet z piersi kurczaka | 23850 | 24024 | 23407 | 24109 | 3 |
Nogi z kurczaka | 10115 | - | 9340 | 9442 | 1,09 |
Podudzia z kurczaka | 10774 | 9901 | 9985 | 9526 | -4,6 |
Uda z kurczaka | 12290 | - | - | - | - |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10178 | 9669 | 10049 | 11187 | 11,32 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11545 | 11065 | 10629 | 11743 | 10,48 |
Ćwiartki z kurczaka | 7978 | 7663 | 7613 | 8176 | 7,4 |
Skrzydła z kurczaka | 8396 | 8598 | 8907 | 8570 | -3,78 |
Filet z piersi kurczaka | 23193 | 22917 | 23082 | 23399 | 1,37 |
Nogi z kurczaka | 9241 | 8951 | 9058 | 9639 | 6,41 |
Podudzia z kurczaka | 10771 | 10874 | 10968 | 11028 | 0,55 |
Uda z kurczaka | 9957 | 10249 | 10488 | 10627 | 1,33 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10450 | 9550 | 9514 | 10310 | 8,37 |
Ćwiartki z kurczaka | 7751 | 7346 | 7256 | 7693 | 6,02 |
Skrzydła z kurczaka | 7301 | 7208 | 7307 | 6998 | -4,23 |
Filet z piersi kurczaka | 22656 | 21991 | 21810 | 23099 | 5,91 |
Podudzia z kurczaka | - | 9090 | 9079 | 9564 | 5,34 |
Uda z kurczaka | 8593 | 8589 | 8829 | 9333 | 5,71 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10425 | 10121 | 9770 | 10480 | 7,27 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10001 | 10944 | 11490 | 11601 | 0,97 |
Ćwiartki z kurczaka | 8157 | 7877 | 7625 | 7787 | 2,12 |
Skrzydła z kurczaka | 8643 | 8602 | 8374 | 8452 | 0,93 |
Filet z piersi kurczaka | 23081 | 22797 | 22150 | 23024 | 3,95 |
Nogi z kurczaka | 9192 | 8992 | 8609 | - | - |
Podudzia z kurczaka | 10188 | 10158 | 9914 | 10133 | 2,21 |
Uda z kurczaka | 9064 | 9424 | 8759 | 9356 | 6,82 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)