Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
19.01.2025 | 26.01.2025 | 02.02.2025 | 09.02.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7941 | 8153 | 8374 | 9002 | 7,5 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10083 | 9728 | 9769 | 10093 | 3,32 |
Ćwiartki z kurczaka | 6405 | 6366 | 6401 | 6575 | 2,72 |
Skrzydła z kurczaka | 6966 | 6703 | 6913 | 6990 | 1,11 |
Filet z piersi kurczaka | 19735 | 19610 | 19440 | 19701 | 1,34 |
Nogi z kurczaka | 7592 | 7474 | 4654 | 8151 | 75,14 |
Podudzia z kurczaka | 8484 | 8712 | 8499 | 8860 | 4,25 |
Uda z kurczaka | 8651 | 8864 | 8721 | 8990 | 3,08 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8350 | 8638 | 8667 | 9727 | 12,23 |
Ćwiartki z kurczaka | 6370 | 6136 | 6475 | 7208 | 11,32 |
Skrzydła z kurczaka | 7757 | 7284 | 7217 | 7655 | 6,07 |
Filet z piersi kurczaka | 20249 | 19871 | 19795 | 19880 | 0,43 |
Nogi z kurczaka | - | 7883 | - | 8400 | - |
Podudzia z kurczaka | 7928 | 8154 | 7965 | 8257 | 3,67 |
Uda z kurczaka | - | 7924 | - | - | - |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7895 | 8159 | 8372 | 6053 | -27,7 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10173 | 9832 | 9873 | 10233 | 3,65 |
Ćwiartki z kurczaka | 6469 | 6421 | 6428 | 6520 | 1,43 |
Skrzydła z kurczaka | 7022 | 6798 | 6926 | 6933 | 0,1 |
Filet z piersi kurczaka | 19694 | 19559 | 19487 | 19654 | 0,86 |
Nogi z kurczaka | 7594 | 7513 | 7632 | 8152 | 6,81 |
Podudzia z kurczaka | 8880 | 9116 | 8893 | 9262 | 4,15 |
Uda z kurczaka | 8735 | 8938 | 8666 | 9019 | 4,07 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7990 | 8005 | 8290 | 8651 | 4,35 |
Ćwiartki z kurczaka | 5857 | 5803 | 6129 | 6394 | 4,32 |
Skrzydła z kurczaka | 5690 | 5728 | 5887 | 5803 | -1,43 |
Filet z piersi kurczaka | 18763 | 18345 | 18269 | 18843 | 3,14 |
Podudzia z kurczaka | 8272 | 8278 | 8282 | 8348 | 0,8 |
Uda z kurczaka | 8254 | 8277 | 8268 | 8320 | 0,63 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8991 | 9204 | 8933 | 9031 | 1,1 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9444 | 9210 | 9375 | 9490 | 1,23 |
Ćwiartki z kurczaka | 6355 | 6359 | 6377 | 6536 | 2,49 |
Skrzydła z kurczaka | 6602 | 5900 | 8175 | 7934 | -2,95 |
Filet z piersi kurczaka | 19751 | 20052 | 19537 | 20023 | 2,49 |
Nogi z kurczaka | 5948 | 6284 | - | - | - |
Podudzia z kurczaka | 8204 | 8421 | 8500 | 8497 | -0,04 |
Uda z kurczaka | 8384 | 8854 | 9224 | 9034 | -2,06 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)