Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
27.08.2023 | 03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7694 | 8020 | 8002 | 7549 | -5,66 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 8903 | 8814 | 8801 | 8628 | -1,97 |
Ćwiartki z kurczaka | 6528 | 6399 | 6325 | 6138 | -2,96 |
Skrzydła z kurczaka | 7797 | 7453 | 7925 | 7287 | -8,05 |
Filet z piersi kurczaka | 17960 | 17771 | 17757 | 17701 | -0,32 |
Nogi z kurczaka | 7591 | 7781 | 7319 | 7427 | 1,48 |
Podudzia z kurczaka | 8437 | 8410 | 8162 | 7834 | -4,02 |
Uda z kurczaka | 9761 | 9918 | 9665 | 9861 | 2,03 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8926 | 8201 | 8615 | 8419 | -2,28 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | - | - | 8670 | 8610 | -0,69 |
Ćwiartki z kurczaka | 6662 | 6391 | 6611 | 6193 | -6,32 |
Skrzydła z kurczaka | 8286 | 7882 | 8195 | 9301 | 13,5 |
Filet z piersi kurczaka | 16871 | 16575 | 17774 | 17872 | 0,55 |
Nogi z kurczaka | 7890 | 7570 | 7760 | 7580 | -2,32 |
Podudzia z kurczaka | 8075 | 7947 | 8167 | 7523 | -7,89 |
Uda z kurczaka | 8571 | 8862 | 10708 | 9675 | -9,65 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7641 | 8044 | 7990 | 7516 | -5,93 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 8772 | 8741 | 9184 | 7561 | -17,67 |
Ćwiartki z kurczaka | 6442 | 6381 | 6382 | 6142 | -3,76 |
Skrzydła z kurczaka | 7705 | 7346 | 8236 | 6982 | -15,23 |
Filet z piersi kurczaka | 18126 | 17967 | 17896 | 17843 | -0,3 |
Nogi z kurczaka | 7528 | 7777 | 8155 | 7383 | -9,47 |
Podudzia z kurczaka | 8632 | 8607 | 8531 | 7944 | -6,88 |
Uda z kurczaka | 10389 | 10662 | 10281 | 10527 | 2,39 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7444 | 7846 | 7447 | 7363 | -1,13 |
Ćwiartki z kurczaka | 6506 | 6246 | 6326 | 5237 | -17,21 |
Skrzydła z kurczaka | 6574 | 6284 | 6365 | 6538 | 2,72 |
Filet z piersi kurczaka | 16300 | 15848 | 15834 | 15775 | -0,37 |
Nogi z kurczaka | 9140 | - | 9180 | 8600 | -6,32 |
Podudzia z kurczaka | 8351 | 8010 | 7779 | 8309 | 6,81 |
Uda z kurczaka | 8273 | 7886 | 7856 | 8239 | 4,88 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9050 | 8708 | 9033 | 7312 | -19,05 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9200 | 8982 | 8788 | 8767 | -0,24 |
Ćwiartki z kurczaka | 6690 | 6451 | 6336 | 6102 | -3,69 |
Skrzydła z kurczaka | 7831 | 7663 | 7950 | - | - |
Filet z piersi kurczaka | 18594 | 19399 | 18361 | 16857 | -8,19 |
Nogi z kurczaka | 7965 | 8078 | 7748 | 7550 | -2,56 |
Podudzia z kurczaka | 8052 | 8067 | 7952 | 7481 | -5,92 |
Uda z kurczaka | 8096 | 8208 | 8031 | 6698 | -16,6 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)