Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
18.05.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 | 08.06.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9862 | 10853 | 10382 | 11061 | 6,54 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10782 | 11708 | 11573 | 11955 | 3,3 |
Ćwiartki z kurczaka | 7587 | 8024 | 8400 | 8364 | -0,43 |
Skrzydła z kurczaka | 8430 | 8234 | 8304 | 8439 | 1,63 |
Filet z piersi kurczaka | 22875 | 23477 | 23648 | 23811 | 0,69 |
Nogi z kurczaka | 9058 | 9605 | 10012 | 10025 | 0,13 |
Podudzia z kurczaka | 10439 | 10246 | 10377 | 9820 | -5,37 |
Uda z kurczaka | 9902 | 10070 | 10287 | 10556 | 2,61 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10042 | 10915 | 11210 | - | - |
Ćwiartki z kurczaka | 7646 | 7952 | 8668 | 8094 | -6,62 |
Skrzydła z kurczaka | 8198 | 8534 | 8033 | 8416 | 4,77 |
Filet z piersi kurczaka | 23407 | 24109 | 23923 | 24010 | 0,36 |
Nogi z kurczaka | 9340 | 9442 | 10163 | - | - |
Podudzia z kurczaka | 9985 | 9526 | 9664 | - | - |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10049 | 11187 | 11187 | 11212 | 0,22 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10629 | 11743 | 11545 | 12181 | 5,51 |
Ćwiartki z kurczaka | 7613 | 8176 | 8485 | 8396 | -1,05 |
Skrzydła z kurczaka | 8907 | 8570 | 8778 | 8690 | -1 |
Filet z piersi kurczaka | 23082 | 23399 | 23614 | 23841 | 0,96 |
Nogi z kurczaka | 9058 | 9639 | 10002 | 10006 | 0,04 |
Podudzia z kurczaka | 10968 | 11028 | 10724 | 10682 | -0,39 |
Uda z kurczaka | 10488 | 10627 | 10367 | 10945 | 5,58 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9514 | 10310 | 8395 | 10862 | 29,39 |
Ćwiartki z kurczaka | 7256 | 7693 | 8019 | 8157 | 1,72 |
Skrzydła z kurczaka | 7307 | 6998 | 7102 | 6935 | -2,35 |
Filet z piersi kurczaka | 21810 | 23099 | 23949 | 23494 | -1,9 |
Podudzia z kurczaka | 9079 | 9564 | 11091 | 10134 | -8,63 |
Uda z kurczaka | 8829 | 9333 | 9550 | 9175 | -3,93 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9770 | 10480 | 11018 | 11098 | 0,73 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11490 | 11601 | 11699 | 11128 | -4,88 |
Ćwiartki z kurczaka | 7625 | 7787 | 8214 | 8479 | 3,23 |
Skrzydła z kurczaka | 8374 | 8452 | 8812 | 8774 | -0,43 |
Filet z piersi kurczaka | 22150 | 23024 | 23312 | 23494 | 0,78 |
Nogi z kurczaka | 8609 | - | 9805 | 10065 | 2,65 |
Podudzia z kurczaka | 9914 | 10133 | 10107 | 9779 | -3,25 |
Uda z kurczaka | 8759 | 9356 | 10244 | 9908 | -3,28 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)