Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
26.02.2023 | 05.03.2023 | 12.03.2023 | 19.03.2023 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9216 | 9402 | 9434 | 9332 | -1,08 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9673 | 9554 | 9532 | 9905 | 3,91 |
Ćwiartki z kurczaka | 7446 | 7688 | 7877 | 7859 | -0,23 |
Skrzydła z kurczaka | 7885 | 7765 | 7804 | 7772 | -0,41 |
Filet z piersi kurczaka | 18684 | 18790 | 19126 | 19124 | -0,01 |
Nogi z kurczaka | 9018 | 9096 | 9195 | 9158 | -0,4 |
Podudzia z kurczaka | 8819 | 8920 | 9083 | 9142 | 0,65 |
Uda z kurczaka | 9600 | 9720 | 9797 | 9945 | 1,51 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8462 | 8912 | 8925 | 8915 | -0,11 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9390 | 10120 | 10270 | 10050 | -2,14 |
Ćwiartki z kurczaka | 7474 | 7852 | 8041 | 7978 | -0,78 |
Skrzydła z kurczaka | 8717 | 8579 | 8304 | 8322 | 0,22 |
Filet z piersi kurczaka | 18477 | 19071 | 18426 | 18503 | 0,42 |
Nogi z kurczaka | 9152 | 9307 | 9630 | 9540 | -0,93 |
Podudzia z kurczaka | 8888 | 9113 | 9199 | 9369 | 1,85 |
Uda z kurczaka | 8897 | 8125 | 8210 | 8173 | -0,45 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9237 | 9445 | 9508 | 9412 | -1,01 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9895 | 9594 | 9571 | 9953 | 3,99 |
Ćwiartki z kurczaka | 7501 | 7741 | 7882 | 7811 | -0,9 |
Skrzydła z kurczaka | 7731 | 7330 | 7677 | 7608 | -0,9 |
Filet z piersi kurczaka | 18659 | 18636 | 19220 | 19217 | -0,02 |
Nogi z kurczaka | 9227 | 9124 | 9212 | 9155 | -0,62 |
Podudzia z kurczaka | 8811 | 8879 | 9071 | 9109 | 0,42 |
Uda z kurczaka | 9927 | 9987 | 10059 | 10108 | 0,49 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9226 | 9425 | 9244 | 9116 | -1,38 |
Ćwiartki z kurczaka | 7327 | 7561 | 7594 | 7585 | -0,12 |
Skrzydła z kurczaka | 7120 | 7435 | 7302 | 7338 | 0,49 |
Filet z piersi kurczaka | 18598 | 18799 | 17960 | 17746 | -1,19 |
Nogi z kurczaka | 9760 | 10020 | 9900 | 9880 | -0,2 |
Podudzia z kurczaka | 9339 | 9436 | 9399 | 9368 | -0,33 |
Uda z kurczaka | 9225 | 9379 | 9355 | 9291 | -0,68 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9597 | 9767 | 9287 | 8587 | -7,54 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9663 | 9365 | 9312 | 9691 | 4,07 |
Ćwiartki z kurczaka | 7445 | 7503 | 7818 | 7957 | 1,78 |
Skrzydła z kurczaka | 7322 | 8252 | 7646 | 7794 | 1,94 |
Filet z piersi kurczaka | 19047 | 19523 | 19645 | 19546 | -0,5 |
Nogi z kurczaka | 8269 | 8348 | 8378 | 8269 | -1,3 |
Podudzia z kurczaka | 8800 | 8959 | 9031 | 9142 | 1,23 |
Uda z kurczaka | 8345 | 8949 | 9176 | 9372 | 2,14 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)