Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 18.01.2026 | 25.01.2026 | 01.02.2026 | 08.02.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7185 | 7302 | 7192 | 7893 | 9,75 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10042 | 10154 | 9939 | 9826 | -1,14 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5452 | 5432 | 5313 | 5502 | 3,56 |
| Skrzydła z kurczaka | 6020 | 6055 | 5799 | 6201 | 6,93 |
| Filet z piersi kurczaka | 19609 | 19182 | 19111 | 19132 | 0,11 |
| Nogi z kurczaka | 6699 | 6292 | 6291 | 6704 | 6,56 |
| Podudzia z kurczaka | 8158 | 8164 | 7889 | 8270 | 4,83 |
| Uda z kurczaka | 8394 | 8170 | 8093 | 8187 | 1,16 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9910 | 9905 | 10206 | 9631 | -5,63 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4978 | 5528 | 5093 | 5348 | 5,01 |
| Skrzydła z kurczaka | 7271 | 7796 | 6921 | 7983 | 15,34 |
| Filet z piersi kurczaka | 19936 | 19209 | 19101 | 19493 | 2,05 |
| Nogi z kurczaka | - | - | 7231 | - | - |
| Podudzia z kurczaka | 6908 | 7303 | 6730 | 7564 | 12,39 |
| Uda z kurczaka | 10528 | 8134 | 10045 | 8402 | -16,36 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7174 | 7358 | 7192 | 7939 | 10,39 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9810 | 9988 | 9682 | 9535 | -1,52 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5467 | 5367 | 5381 | 5589 | 3,87 |
| Skrzydła z kurczaka | 5816 | 5741 | 5574 | 5653 | 1,42 |
| Filet z piersi kurczaka | 19543 | 19024 | 19151 | 18973 | -0,93 |
| Nogi z kurczaka | 6563 | 6222 | 6171 | 6329 | 2,56 |
| Podudzia z kurczaka | 8863 | 8607 | 8499 | 8497 | -0,02 |
| Uda z kurczaka | 8248 | 8051 | 7852 | 8015 | 2,08 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7061 | 6978 | 7072 | 7645 | 8,1 |
| Ćwiartki z kurczaka | 4935 | 4818 | 4898 | 5224 | 6,66 |
| Skrzydła z kurczaka | 4731 | 4666 | 4772 | 4819 | 0,98 |
| Filet z piersi kurczaka | 17410 | 16859 | 16466 | 17026 | 3,4 |
| Podudzia z kurczaka | 9412 | 9383 | 9408 | 9425 | 0,18 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8961 | 8966 | 8898 | 8897 | -0,01 |
| Ćwiartki z kurczaka | 5697 | 5663 | 5278 | 5301 | 0,44 |
| Skrzydła z kurczaka | 6285 | 6686 | 5955 | 6132 | 2,97 |
| Filet z piersi kurczaka | 20533 | 20858 | 20188 | 20280 | 0,46 |
| Nogi z kurczaka | 6368 | - | - | - | - |
| Podudzia z kurczaka | 8197 | 8248 | 7970 | 8101 | 1,64 |
| Uda z kurczaka | 8783 | 9308 | 9353 | 9027 | -3,49 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
