Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
22.12.2024 | 29.12.2024 | 05.01.2025 | 12.01.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7939 | 8364 | 8848 | 8758 | -1,02 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9326 | 9402 | 10143 | 10036 | -1,05 |
Ćwiartki z kurczaka | 5773 | 6053 | 6387 | 6363 | -0,38 |
Skrzydła z kurczaka | 6639 | 6739 | 7121 | 7068 | -0,74 |
Filet z piersi kurczaka | 19116 | 19265 | 19871 | 19730 | -0,71 |
Nogi z kurczaka | 7204 | 7596 | 7504 | 7687 | 2,44 |
Podudzia z kurczaka | 7968 | 8305 | 8704 | 8590 | -1,31 |
Uda z kurczaka | 8548 | 8233 | 8674 | 8772 | 1,13 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8108 | 8120 | 8374 | 8665 | 3,48 |
Ćwiartki z kurczaka | 5507 | 6128 | 6215 | 6890 | 10,86 |
Skrzydła z kurczaka | 6455 | 7341 | 8066 | 8302 | 2,93 |
Filet z piersi kurczaka | 19079 | 19344 | 20263 | 20098 | -0,81 |
Nogi z kurczaka | 9778 | 8597 | 7630 | 8610 | 12,84 |
Podudzia z kurczaka | 6852 | 7926 | 7762 | 8062 | 3,86 |
Uda z kurczaka | 8991 | - | - | - | - |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7979 | 8391 | 8924 | 8795 | -1,45 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9288 | 9391 | 10314 | 10144 | -1,65 |
Ćwiartki z kurczaka | 5754 | 6140 | 6353 | 6406 | 0,83 |
Skrzydła z kurczaka | 6825 | 6614 | 6946 | 6857 | -1,28 |
Filet z piersi kurczaka | 19233 | 19279 | 19973 | 19680 | -1,47 |
Nogi z kurczaka | 6929 | 7227 | 7557 | 7725 | 2,22 |
Podudzia z kurczaka | 8722 | 8634 | 9328 | 9041 | -3,08 |
Uda z kurczaka | 8527 | 8224 | 8500 | 8689 | 2,22 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7642 | 8278 | 8592 | 8597 | 0,06 |
Ćwiartki z kurczaka | 5342 | 5417 | 5648 | 5768 | 2,12 |
Skrzydła z kurczaka | 6065 | 5663 | 5925 | 5836 | -1,5 |
Filet z piersi kurczaka | 17893 | 17769 | 18741 | 19022 | 1,5 |
Podudzia z kurczaka | - | - | - | 8337 | - |
Uda z kurczaka | - | - | - | 8300 | - |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 8225 | 9196 | 8887 | 9031 | 1,62 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9374 | 9122 | 9356 | 9331 | -0,27 |
Ćwiartki z kurczaka | 5961 | 5946 | 6529 | 6265 | -4,04 |
Skrzydła z kurczaka | 6635 | 6829 | 7459 | 6597 | -11,56 |
Filet z piersi kurczaka | 19023 | 19561 | 19562 | 19668 | 0,54 |
Nogi z kurczaka | 6704 | 6254 | 5868 | 5856 | -0,2 |
Podudzia z kurczaka | 7887 | 7983 | 8627 | 8228 | -4,63 |
Uda z kurczaka | 8844 | 8217 | 8875 | 9206 | 3,73 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)