Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
26.02.2023 | 05.03.2023 | 12.03.2023 | 19.03.2023 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14773 | 14394 | 14916 | 14817 | -0,66 |
Filety z piersi indyka | 24507 | 24476 | 24127 | 24315 | 0,78 |
Skrzydła z indyka | 10750 | 10609 | 10697 | 10614 | -0,78 |
Udźce z indyka | 16927 | 16988 | 16668 | 16639 | -0,17 |
Podudzia z indyka | 10575 | 10508 | 10449 | 10412 | -0,35 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14235 | 14084 | 14456 | 14326 | -0,9 |
Filety z piersi indyka | 23922 | 23814 | 23745 | 23770 | 0,11 |
Skrzydła z indyka | 9976 | 9803 | 10204 | 10271 | 0,66 |
Udźce z indyka | 16669 | 16847 | 16247 | 16236 | -0,07 |
Podudzia z indyka | 10521 | 10495 | 10364 | 10327 | -0,36 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14890 | 14980 | 15250 | 14600 | -4,26 |
Filety z piersi indyka | 26130 | 26220 | 25400 | 25330 | -0,28 |
Skrzydła z indyka | 11750 | 11520 | 11280 | 10980 | -2,66 |
Udźce z indyka | 15950 | 16000 | 16080 | 15910 | -1,06 |
Podudzia z indyka | 10740 | 10670 | 10400 | 10430 | 0,29 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Skrzydła z indyka | - | - | - | 9625 | - |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki indyków 73 % | 15863 | 15608 | 15681 | 15738 | 0,36 |
Filety z piersi indyka | 24981 | 24721 | 24423 | 24482 | 0,24 |
Skrzydła z indyka | 11246 | 11385 | 11321 | 11319 | -0,02 |
Udźce z indyka | 19085 | 18578 | 18527 | 18830 | 1,64 |
Podudzia z indyka | 12309 | 11964 | 13062 | 12974 | -0,67 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)