Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
05.06.2022 | 12.06.2022 | 19.06.2022 | 26.06.2022 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki indyków 73 % | 15283 | 15720 | 14693 | 13978 | -4,87 |
Filety z piersi indyka | 25319 | 24839 | 25459 | 25351 | -0,42 |
Skrzydła z indyka | 10744 | 10841 | 10847 | 10812 | -0,32 |
Udźce z indyka | 17791 | 17586 | 17677 | 17892 | 1,22 |
Podudzia z indyka | 9434 | 9785 | 9560 | 9834 | 2,87 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14851 | 15262 | 13691 | 13461 | -1,68 |
Filety z piersi indyka | 25390 | 25366 | 25527 | 25489 | -0,15 |
Skrzydła z indyka | 10547 | 10654 | 10496 | 10560 | 0,61 |
Udźce z indyka | 17594 | 17520 | 17207 | 17151 | -0,33 |
Podudzia z indyka | 10069 | 10125 | 9977 | 10111 | 1,34 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14160 | 13630 | 13320 | 13300 | -0,15 |
Filety z piersi indyka | 25330 | 22870 | 25420 | 23880 | -6,06 |
Skrzydła z indyka | 11130 | 11370 | 11290 | 11360 | 0,62 |
Udźce z indyka | 15970 | 14780 | 15510 | 16670 | 7,48 |
Podudzia z indyka | 9219 | 9780 | 9410 | 9790 | 4,04 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Filety z piersi indyka | 24617 | 24825 | 24232 | 24465 | 0,96 |
Skrzydła z indyka | 10120 | 10124 | 10011 | 9979 | -0,32 |
Udźce z indyka | 16728 | 16738 | 16553 | 16483 | -0,42 |
Podudzia z indyka | 7852 | 7869 | 7835 | 7841 | 0,08 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki indyków 73 % | 15675 | 15912 | 16423 | 17417 | 6,05 |
Filety z piersi indyka | 25304 | 25476 | 25527 | 25631 | 0,41 |
Skrzydła z indyka | 10807 | 10824 | 10853 | 10800 | -0,49 |
Udźce z indyka | 19366 | 19119 | 19793 | 21054 | 6,37 |
Podudzia z indyka | 9744 | 9989 | 9790 | 10478 | 7,03 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)