Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
27.08.2023 | 03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki indyków 73 % | 14142 | 13893 | 13694 | 13844 | 1,1 |
Filety z piersi indyka | 18817 | 17982 | 18567 | 19081 | 2,77 |
Skrzydła z indyka | 8424 | 8140 | 8067 | 8156 | 1,1 |
Udźce z indyka | 10035 | 9462 | 9951 | 10006 | 0,55 |
Podudzia z indyka | 6988 | 6555 | 6187 | 6369 | 2,94 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | 15345 | 14304 | 13541 | 14268 | 5,37 |
Filety z piersi indyka | 18451 | 18273 | 18645 | 18888 | 1,3 |
Skrzydła z indyka | 7832 | 7695 | 7727 | 7765 | 0,49 |
Udźce z indyka | 9949 | 9161 | 10203 | 10160 | -0,42 |
Podudzia z indyka | 6665 | 6115 | 5977 | 6219 | 4,05 |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki indyków 73 % | - | - | 13140 | 12440 | -5,33 |
Filety z piersi indyka | - | - | 18773 | 19140 | 1,95 |
Skrzydła z indyka | - | - | 8200 | 8360 | 1,95 |
Udźce z indyka | - | - | 9292 | 7620 | -17,99 |
Podudzia z indyka | - | - | 7710 | 6820 | -11,54 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Filety z piersi indyka | - | - | 17570 | 17844 | 1,56 |
Skrzydła z indyka | - | - | 7455 | 7436 | -0,25 |
Udźce z indyka | - | - | 8701 | 9219 | 5,95 |
Podudzia z indyka | - | - | 5869 | 5873 | 0,07 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki indyków 73 % | 13241 | 13171 | 13803 | 13345 | -3,32 |
Filety z piersi indyka | 18151 | 17789 | 18504 | 19473 | 5,24 |
Skrzydła z indyka | 9718 | 9573 | 9492 | 9522 | 0,32 |
Udźce z indyka | 12079 | 11488 | 10109 | 11432 | 13,09 |
Podudzia z indyka | 8009 | - | 8855 | - | - |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)