Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 15.03.2026 | 22.03.2026 | 29.03.2026 | 05.04.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki indyków 73 % | 15426 | 15674 | 16951 | 20714 | 22,2 |
| Filety z piersi indyka | 30708 | 30757 | 31227 | 31595 | 1,18 |
| Skrzydła z indyka | 11766 | 11893 | 12074 | 12371 | 2,46 |
| Udźce z indyka | 18064 | 18076 | 18191 | 18717 | 2,89 |
| Podudzia z indyka | 11059 | 10871 | 10677 | 11174 | 4,65 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| REGION CENTRALNY | |||||
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| REGION ZACHODNI | |||||
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
