Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 01.02.2026 | 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 |
| Austria | 320,03 | 321,18 | 324,08 | 322,61 |
| Belgia | 266,03 | 269,99 | 273,39 | 273,61 |
| Bułgaria | 233,58 | 242,43 | 246,46 | 0 |
| Cypr | 193,48 | 193,48 | 207,3 | 0 |
| Czechy | 281,69 | 288,68 | 274,66 | 272,05 |
| Estonia | 238,98 | 230,78 | 227,94 | 227,94 |
| Finlandia | 225,35 | 230,63 | 230,98 | 231,57 |
| Francja | 298,66 | 299,68 | 302 | 302,91 |
| Hiszpania | 276,58 | 285,1 | 291,32 | 296,93 |
| Holandia | 0 | 305 | 305 | 308 |
| Irlandia | 250,28 | 247,12 | 247,82 | 246,13 |
| Litwa | 219,26 | 221,54 | 228,26 | 235,05 |
| Łotwa | 233,94 | 231,25 | 231,61 | 230,53 |
| Niemcy | 310,85 | 317,67 | 318,9 | 0 |
| Polska | 0 | 292,38 | 296,63 | 296,38 |
| Portugalia | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 |
| Rumunia | 225,85 | 225,67 | 225,11 | 229,88 |
| Słowacja | 254,44 | 254,24 | 257,13 | 254,19 |
| Słowenia | 211,14 | 206,9 | 210,03 | 208,03 |
| Szwecja | 289,47 | 288,2 | 290,85 | 289,39 |
| Węgry | 275,45 | 291,72 | 292,62 | 276,43 |
| Włochy | 307,53 | 307,53 | 309,92 | 309,92 |
| Średnio w UE | 207,97 | 233,51 | 235,14 | 268,32 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
