Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 08.06.2025 | 15.06.2025 | 22.06.2025 | 29.06.2025 |
Austria | 276,73 | 276,79 | 277,34 | 276,31 |
Belgia | 252,77 | 254,14 | 256,43 | 0 |
Bułgaria | 197,02 | 204,46 | 201,82 | 207,07 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 245,21 | 236,58 | 233,54 | 231,95 |
Estonia | 226,91 | 221,45 | 222,74 | 225,65 |
Finlandia | 204,15 | 205,15 | 204,32 | 204,35 |
Francja | 285,66 | 283,3 | 280,91 | 280,91 |
Hiszpania | 228,97 | 224,37 | 221,91 | 219,39 |
Holandia | 269 | 269 | 269 | 266 |
Irlandia | 237,45 | 0 | 239,23 | 240,89 |
Litwa | 193,48 | 232,14 | 218,13 | 216,1 |
Łotwa | 196,45 | 191,4 | 202,33 | 192,69 |
Niemcy | 476,45 | 276,08 | 276,08 | 0 |
Polska | 286,47 | 273,72 | 279,3 | 270,71 |
Portugalia | 260,14 | 262,35 | 260,14 | 260,14 |
Rumunia | 178,97 | 179,18 | 183,52 | 183,01 |
Słowacja | 228,3 | 232,24 | 233,77 | 224,75 |
Słowenia | 202,49 | 203,18 | 202,22 | 196,37 |
Szwecja | 279,78 | 0 | 280,79 | 278,6 |
Węgry | 254,63 | 252,92 | 249,68 | 251,37 |
Włochy | 0 | 283,7 | 283,73 | 0 |
Średnio w UE | 206,16 | 236,75 | 238,63 | 231,54 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09