Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 08.09.2024 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | 29.09.2024 |
Austria | 269,2 | 265,65 | 270 | 269,38 |
Belgia | 175,95 | 179,75 | 187,71 | 0 |
Bułgaria | 179,54 | 177,74 | 181,46 | 181,24 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 153,18 | 159,36 | 156,1 | 160,17 |
Estonia | 213,06 | 227,28 | 222,46 | 228,49 |
Finlandia | 209,84 | 213,72 | 207,18 | 207,07 |
Francja | 186,57 | 191,56 | 197,64 | 202,07 |
Grecja | 259,84 | 0 | 0 | 0 |
Hiszpania | 185,97 | 189,94 | 193,28 | 195,06 |
Holandia | 178 | 180 | 184 | 189 |
Irlandia | 230,9 | 230,18 | 231,11 | 231,17 |
Litwa | 171,49 | 176,92 | 174,95 | 174,25 |
Łotwa | 156,84 | 158,37 | 161,77 | 160,06 |
Malta | 0 | 0 | 262,1 | 262,1 |
Niemcy | 192,95 | 196,58 | 201,31 | 205,3 |
Polska | 196,17 | 201,99 | 197,56 | 197,55 |
Portugalia | 205,03 | 205,03 | 205,03 | 214,95 |
Rumunia | 177,65 | 172,68 | 170,34 | 183,7 |
Słowacja | 178,47 | 180,1 | 182,24 | 183,65 |
Słowenia | 229,84 | 234,73 | 212,02 | 234,92 |
Szwecja | 268,28 | 272,51 | 271,59 | 269,68 |
Węgry | 191,12 | 192,62 | 196,82 | 200,73 |
Włochy | 240,07 | 0 | 0 | 0 |
Średnio w UE | 184,91 | 167,18 | 177,58 | 205,88 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09