Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 26.02.2023 | 05.03.2023 | 12.03.2023 | 19.03.2023 |
Austria | 272,37 | 270,7 | 271,57 | 274,74 |
Belgia | 280,43 | 274,27 | 288,23 | 293,44 |
Bułgaria | 230,89 | 236,6 | 240,77 | 247,41 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 258,46 | 256,54 | 247,44 | 249,46 |
Estonia | 223,82 | 228,97 | 228,83 | 223,07 |
Finlandia | 207,76 | 208,99 | 208,83 | 209,91 |
Francja | 264,58 | 269,41 | 273,4 | 274,65 |
Grecja | 0 | 0 | 226,88 | 228 |
Hiszpania | 233,24 | 241,48 | 246,12 | 246,56 |
Holandia | 278 | 286 | 288 | 288 |
Irlandia | 231,3 | 224 | 231,29 | 230,82 |
Litwa | 213,15 | 216,68 | 224,01 | 221,28 |
Łotwa | 194,26 | 196,57 | 196,78 | 193,62 |
Malta | 203,08 | 0 | 0 | 0 |
Niemcy | 262,93 | 265,69 | 269,62 | 0 |
Polska | 267,22 | 274,84 | 273,8 | 274,74 |
Portugalia | 252,43 | 255,73 | 255,73 | 255,73 |
Rumunia | 200,45 | 181,87 | 193,89 | 199,3 |
Słowacja | 245,61 | 244,41 | 241,49 | 245,2 |
Słowenia | 209,08 | 207,87 | 214,42 | 231,56 |
Szwecja | 256,11 | 252,11 | 246,8 | 0 |
Węgry | 282,37 | 285,86 | 290,88 | 0 |
Średnio w UE | 209,62 | 202,06 | 213,27 | 240,02 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09