Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 | 18.01.2026 |
| Austria | 293,26 | 307 | 307,97 | 305,39 |
| Belgia | 309,27 | 308,4 | 278,87 | 0 |
| Bułgaria | 271,05 | 248,74 | 121,75 | 121,7 |
| Cypr | 207,67 | 219,45 | 207,78 | 207,78 |
| Czechy | 328,52 | 308,82 | 308,97 | 287,4 |
| Estonia | 233,93 | 230,64 | 230,92 | 237,29 |
| Finlandia | 203,7 | 223,12 | 221,66 | 222,42 |
| Francja | 298,66 | 298,66 | 298,66 | 298,66 |
| Hiszpania | 302,02 | 302,02 | 279,45 | 268,02 |
| Holandia | 0 | 297 | 296 | 295 |
| Irlandia | 242,39 | 244,61 | 0 | 0 |
| Litwa | 225,45 | 231,99 | 223,58 | 221,25 |
| Łotwa | 248,74 | 239,7 | 240,08 | 229,25 |
| Niemcy | 0 | 305,63 | 303,3 | 0 |
| Polska | 312,98 | 0 | 299,32 | 286,3 |
| Portugalia | 295,91 | 295,41 | 288,8 | 286,6 |
| Rumunia | 219,91 | 221,43 | 220,58 | 227,47 |
| Słowacja | 288,51 | 288,51 | 286,85 | 252,55 |
| Słowenia | 211,48 | 205,95 | 209,71 | 209,35 |
| Szwecja | 288,95 | 283,05 | 285,54 | 286,73 |
| Węgry | 324,18 | 307,28 | 298,5 | 296,23 |
| Średnio w UE | 268,77 | 214,7 | 208,33 | 252,19 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
