Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 17.07.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 07.08.2022 |
Austria | 273,05 | 268,87 | 269,87 | 273,7 |
Belgia | 178,51 | 180,84 | 281,45 | 180,23 |
Bułgaria | 150,97 | 165,08 | 168,56 | 172,89 |
Cypr | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 173,5 |
Czechy | 141,26 | 144,16 | 143,34 | 141,81 |
Estonia | 211,98 | 214,25 | 218,9 | 206,68 |
Finlandia | 207,05 | 207,58 | 205,62 | 206,17 |
Francja | 195,14 | 195,3 | 197,9 | 202,84 |
Grecja | 252,2 | 0 | 0 | 0 |
Hiszpania | 143,41 | 143,7 | 143,07 | 143,08 |
Holandia | 179 | 177 | 177 | 175 |
Irlandia | 175,26 | 175,26 | 175,26 | 175,26 |
Litwa | 173,54 | 164,1 | 159,75 | 175,69 |
Łotwa | 139,25 | 139,69 | 140,36 | 139,36 |
Niemcy | 167,89 | 166,59 | 166,16 | 166,16 |
Polska | 169 | 170,75 | 176,9 | 172,99 |
Portugalia | 185,63 | 185,63 | 185,63 | 187,83 |
Rumunia | 136,49 | 142,33 | 139,78 | 137,83 |
Słowacja | 134,44 | 136,97 | 140,93 | 148,69 |
Słowenia | 156,46 | 157,31 | 166,29 | 150,81 |
Szwecja | 211,37 | 213,9 | 246,31 | 0 |
Węgry | 155,02 | 157,05 | 163,99 | 168,81 |
Włochy | 227,38 | 228,17 | 265,87 | 0 |
Średnio w UE | 165,38 | 156,19 | 164,13 | 174,97 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09