Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 29.12.2024 | 05.01.2025 | 12.01.2025 | 19.01.2025 |
Austria | 270,31 | 274,04 | 270,01 | 274,28 |
Belgia | 254,09 | 228,94 | 219,18 | 217,27 |
Bułgaria | 205,75 | 199,59 | 183,69 | 181,83 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 256,09 | 236,95 | 225,83 | 227,62 |
Estonia | 230,76 | 209,89 | 212,76 | 207,32 |
Finlandia | 206,44 | 209,17 | 206,46 | 205,96 |
Francja | 0 | 245,51 | 243,91 | 243,27 |
Hiszpania | 230,29 | 229,11 | 225,21 | 216,3 |
Holandia | 230 | 223 | 218 | 218 |
Irlandia | 229,63 | 219,17 | 230,51 | 230,7 |
Litwa | 220,71 | 203,08 | 209,47 | 206,77 |
Łotwa | 174,72 | 167,72 | 161,12 | 170,09 |
Niemcy | 246,1 | 233,32 | 230,12 | 230,12 |
Polska | 0 | 0 | 252,25 | 247,27 |
Portugalia | 250,22 | 250,22 | 250,22 | 245,81 |
Rumunia | 0 | 190,91 | 197,24 | 201,93 |
Słowacja | 247,31 | 244,04 | 234,52 | 227,32 |
Słowenia | 210,04 | 202,72 | 205,38 | 210,86 |
Szwecja | 273,67 | 275,95 | 275,72 | 264,83 |
Węgry | 286,31 | 268,1 | 261,68 | 260,77 |
Średnio w UE | 233,07 | 179,37 | 187,45 | 221,96 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09