Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 04.05.2025 | 11.05.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 |
Austria | 271,13 | 272,69 | 277,32 | 272,62 |
Belgia | 238,28 | 243,78 | 246,99 | 241,87 |
Bułgaria | 185,53 | 185,77 | 185,19 | 196,17 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 274,06 | 266,35 | 249,99 | 255,46 |
Estonia | 233,77 | 228,08 | 230,26 | 227,28 |
Finlandia | 204,39 | 204,39 | 205,16 | 205,11 |
Francja | 308,43 | 302,04 | 296,55 | 290,66 |
Hiszpania | 242,04 | 236,26 | 233,1 | 233,48 |
Holandia | 281 | 277 | 272 | 271 |
Irlandia | 231,61 | 231,61 | 235,41 | 238,54 |
Litwa | 216,85 | 210,13 | 209,4 | 200,61 |
Łotwa | 206,79 | 203,33 | 199,98 | 199,16 |
Niemcy | 296,6 | 286,89 | 284,43 | 277,18 |
Polska | 291,64 | 0 | 0 | 0 |
Portugalia | 282,19 | 282,19 | 273,37 | 264,55 |
Rumunia | 205,56 | 203,5 | 201,35 | 206,03 |
Słowacja | 257,83 | 250,12 | 255,65 | 240,22 |
Słowenia | 206,6 | 205,8 | 200,89 | 207,89 |
Szwecja | 284,45 | 288,25 | 286,11 | 281,36 |
Węgry | 283,54 | 259,71 | 261,09 | 253,44 |
Włochy | 0 | 0 | 283 | 283 |
Średnio w UE | 207,01 | 192,43 | 202,41 | 238,98 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09