Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 17.11.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | 08.12.2024 |
Austria | 268,57 | 267,09 | 273,63 | 273,63 |
Belgia | 254,69 | 256,02 | 256,02 | 0 |
Bułgaria | 203,15 | 209,66 | 207,34 | 207,34 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 222,96 | 230,81 | 235,89 | 235,89 |
Estonia | 222,5 | 220,83 | 224,09 | 224,09 |
Finlandia | 205,98 | 207,64 | 207,05 | 207,05 |
Francja | 229,62 | 235,64 | 241,53 | 241,53 |
Hiszpania | 230,33 | 231,33 | 233,51 | 233,51 |
Holandia | 0 | 244 | 243 | 243 |
Irlandia | 231,31 | 230,33 | 230,37 | 230,37 |
Litwa | 222,33 | 218,05 | 208,82 | 208,82 |
Łotwa | 164,54 | 164,74 | 169,44 | 169,44 |
Niemcy | 247,69 | 247,69 | 0 | 0 |
Polska | 264,98 | 273,28 | 273,28 | 0 |
Portugalia | 250,22 | 250,12 | 250,22 | 250,22 |
Rumunia | 181,24 | 180,83 | 179,9 | 179,9 |
Słowacja | 261,6 | 263,57 | 253,74 | 253,74 |
Słowenia | 202,97 | 208,22 | 206,4 | 206,4 |
Szwecja | 269,74 | 270,1 | 269,39 | 269,39 |
Węgry | 258,84 | 265,66 | 265,31 | 265,31 |
Średnio w UE | 182,65 | 193,94 | 184,07 | 226,25 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09