Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 02.08.2026 | 09.08.2026 | 16.08.2026 | 30.08.2026 |
| Austria | 309,23 | 316,03 | 310,55 | 310,24 |
| Belgia | 296,53 | 181,74 | 21017 | 194,02 |
| Bułgaria | 206,61 | 204,84 | 207,53 | 201,36 |
| Cypr | 206,87 | 206,87 | 206,87 | 209,36 |
| Czechy | 204,38 | 192,42 | 183,38 | 203,17 |
| Estonia | 229,28 | 233,12 | 234,51 | 232,15 |
| Finlandia | 234,82 | 234,18 | 235,85 | 252,03 |
| Francja | 250,06 | 252,42 | 254,46 | 256,13 |
| Hiszpania | 205,91 | 205,91 | 205,91 | 209,55 |
| Holandia | 203 | 0 | 208 | 213 |
| Irlandia | 274,7 | 279,2 | 272,32 | 271,47 |
| Litwa | 286,19 | 188,13 | 184,97 | 184,3 |
| Łotwa | 182,28 | 165,5 | 183,18 | 167,28 |
| Niemcy | 100,51 | 233,12 | 210,51 | 221,2 |
| Polska | 234,29 | 234,01 | 0 | 237,38 |
| Portugalia | 255,73 | 253,53 | 253,53 | 253,53 |
| Rumunia | 210,88 | 211,46 | 208,53 | 209,48 |
| Słowacja | 296,04 | 194,51 | 193,61 | 201,22 |
| Słowenia | 218,47 | 223,24 | 222,35 | 224,57 |
| Szwecja | 277,29 | 286,69 | 276,05 | 0 |
| Węgry | 222,98 | 212,15 | 212,12 | 223,66 |
| Włochy | 298,8 | 298,8 | 0 | 0 |
| Średnio w UE | 208,19 | 192,31 | 1011,25 | 186,46 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
