Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 22.02.2026 | 01.03.2026 | 08.03.2026 | 15.03.2026 |
| Austria | 320,15 | 318,83 | 318,55 | 317,96 |
| Belgia | 273,61 | 273,2 | 274,77 | 0 |
| Bułgaria | 257,28 | 264,23 | 266,89 | 267,91 |
| Cypr | 207,3 | 207,3 | 208,86 | 208,86 |
| Czechy | 272,05 | 266,84 | 254,27 | 279,21 |
| Estonia | 227,94 | 225,89 | 238,27 | 246,44 |
| Finlandia | 231,57 | 232 | 233,74 | 233,47 |
| Francja | 302,91 | 302,91 | 302,91 | 302,91 |
| Hiszpania | 296,93 | 300,87 | 306,28 | 307,31 |
| Holandia | 308 | 313 | 316 | 0 |
| Irlandia | 246,13 | 0 | 256,58 | 0 |
| Litwa | 235,05 | 232,96 | 235,01 | 238,42 |
| Łotwa | 228,93 | 221,03 | 229,26 | 218,05 |
| Niemcy | 322,46 | 324,86 | 330,82 | 336,41 |
| Polska | 296,38 | 301,31 | 299,24 | 304,4 |
| Portugalia | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 |
| Rumunia | 229,88 | 222,48 | 222,56 | 225,77 |
| Słowacja | 254,19 | 254,82 | 252,33 | 247,57 |
| Słowenia | 208,03 | 211,2 | 204,94 | 206,64 |
| Szwecja | 289,39 | 284,45 | 285,04 | 282,93 |
| Węgry | 278,17 | 275,64 | 292,48 | 289,37 |
| Włochy | 309,92 | 311,5 | 311,5 | 311,5 |
| Średnio w UE | 235,31 | 268,19 | 269,4 | 269,04 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
