Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 23.03.2025 | 30.03.2025 | 06.04.2025 | 13.04.2025 |
Austria | 275,38 | 278,7 | 275,22 | 278,58 |
Belgia | 316,4 | 309,98 | 303,58 | 0 |
Bułgaria | 228,06 | 222,75 | 227,05 | 221,62 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 286,95 | 284,5 | 279,54 | 272,62 |
Estonia | 218,58 | 218,69 | 226,42 | 231,84 |
Finlandia | 204,59 | 203,75 | 205,17 | 205,43 |
Francja | 295,92 | 309,66 | 310,46 | 310,46 |
Hiszpania | 272,09 | 270,18 | 265,7 | 269,17 |
Holandia | 304 | 302 | 297 | 0 |
Irlandia | 228,43 | 231,13 | 231,1 | 0 |
Litwa | 232,45 | 233,33 | 222,77 | 230 |
Łotwa | 188,48 | 213,39 | 211,96 | 188,22 |
Niemcy | 307,23 | 307,23 | 307,23 | 307,57 |
Polska | 303,74 | 314,88 | 311,46 | 309,5 |
Portugalia | 267,86 | 286,6 | 286,6 | 0 |
Rumunia | 214,66 | 211,64 | 208,55 | 206,3 |
Słowacja | 234,37 | 241,93 | 250,09 | 252,99 |
Słowenia | 207,87 | 205,24 | 207,03 | 207,46 |
Szwecja | 274,1 | 283,35 | 287,77 | 283,04 |
Węgry | 282,59 | 286,3 | 293,59 | 292,21 |
Włochy | 0 | 0 | 286 | 286 |
Średnio w UE | 253,17 | 215,53 | 226,69 | 251,44 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09