Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 09.08.2026 | 16.08.2026 | 30.08.2026 | 06.09.2026 |
| Austria | 316,03 | 310,55 | 310,24 | 312,21 |
| Belgia | 181,74 | 21017 | 194,02 | 0 |
| Bułgaria | 204,84 | 207,53 | 201,36 | 197,33 |
| Cypr | 206,87 | 206,87 | 209,36 | 209,36 |
| Czechy | 192,42 | 183,38 | 203,17 | 179,07 |
| Estonia | 233,12 | 234,51 | 232,15 | 228,79 |
| Finlandia | 234,18 | 235,85 | 252,03 | 249,68 |
| Francja | 252,42 | 254,46 | 256,13 | 257,93 |
| Hiszpania | 205,91 | 205,91 | 209,55 | 230,04 |
| Holandia | 0 | 208 | 213 | 217 |
| Irlandia | 279,2 | 272,32 | 271,47 | 268,81 |
| Litwa | 188,13 | 184,97 | 184,3 | 197,15 |
| Łotwa | 165,5 | 183,18 | 167,28 | 178,99 |
| Niemcy | 233,12 | 210,51 | 221,2 | 221,2 |
| Polska | 234,01 | 0 | 237,38 | 0 |
| Portugalia | 253,53 | 253,53 | 253,53 | 253,53 |
| Rumunia | 211,46 | 208,53 | 209,48 | 206,85 |
| Słowacja | 194,51 | 193,61 | 201,22 | 224,14 |
| Słowenia | 223,24 | 222,35 | 224,57 | 221,23 |
| Szwecja | 286,69 | 276,05 | 277,12 | 276,24 |
| Węgry | 212,15 | 212,12 | 223,66 | 223,49 |
| Włochy | 298,8 | 0 | 0 | 0 |
| Średnio w UE | 192,31 | 1011,25 | 190,09 | 229,11 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
