Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 27.08.2023 | 03.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 |
Austria | 271,22 | 271,87 | 268,95 | 270,76 |
Belgia | 163,21 | 175,99 | 183,4 | 0 |
Bułgaria | 183,11 | 176,78 | 185,17 | 188,44 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,81 | 172,91 |
Czechy | 164,46 | 168,09 | 166,74 | 175,32 |
Estonia | 221,72 | 219,31 | 221,9 | 226,68 |
Finlandia | 209,36 | 209,92 | 210,1 | 210,85 |
Francja | 180,68 | 181 | 189,82 | 191,06 |
Hiszpania | 195,12 | 194,72 | 182,22 | 192,86 |
Holandia | 193 | 199 | 201 | 202 |
Irlandia | 233,03 | 0 | 232,47 | 232 |
Litwa | 206,56 | 209,29 | 205,65 | 209,47 |
Łotwa | 180,67 | 177,55 | 180,85 | 185,67 |
Niemcy | 212,61 | 215,75 | 216,85 | 223,24 |
Polska | 206,36 | 211,38 | 217,99 | 209,3 |
Portugalia | 235,89 | 235,89 | 235,89 | 235,89 |
Rumunia | 182,29 | 188,31 | 180,49 | 180,79 |
Słowacja | 201,14 | 203,08 | 206,91 | 210,81 |
Słowenia | 235,32 | 238,39 | 234,27 | 234 |
Szwecja | 237,91 | 234,78 | 236,78 | 239,2 |
Węgry | 216,32 | 217,34 | 219,44 | 220,46 |
Włochy | 0 | 252,38 | 252,38 | 252,38 |
Średnio w UE | 172,12 | 174,15 | 184,08 | 212,58 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09