Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 21.12.2025 | 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 |
| Austria | 299,4 | 293,26 | 307 | 0 |
| Belgia | 307,02 | 309,27 | 308,4 | 0 |
| Bułgaria | 260,22 | 271,05 | 248,74 | 0 |
| Cypr | 207,67 | 207,67 | 219,45 | 207,78 |
| Czechy | 315,16 | 328,52 | 308,82 | 0 |
| Estonia | 232,75 | 233,93 | 230,64 | 230,92 |
| Finlandia | 207,71 | 203,7 | 223,12 | 221,66 |
| Francja | 298,66 | 298,66 | 298,66 | 0 |
| Hiszpania | 302,02 | 302,02 | 302,02 | 0 |
| Holandia | 0 | 0 | 297 | 0 |
| Irlandia | 244,46 | 242,39 | 244,61 | 0 |
| Litwa | 253,33 | 225,45 | 231,99 | 223,58 |
| Łotwa | 247,22 | 248,74 | 239,7 | 0 |
| Niemcy | 0 | 0 | 305,63 | 0 |
| Polska | 0 | 312,98 | 0 | 0 |
| Portugalia | 0 | 295,91 | 295,41 | 0 |
| Rumunia | 221,45 | 219,91 | 221,43 | 220,58 |
| Słowacja | 288,51 | 288,51 | 288,51 | 0 |
| Słowenia | 207,75 | 211,48 | 205,95 | 0 |
| Szwecja | 579,98 | 288,95 | 283,05 | 285,54 |
| Węgry | 309,53 | 324,18 | 307,28 | 0 |
| Średnio w UE | 281,34 | 268,77 | 214,7 | 231,68 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
