Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 15.03.2026 | 22.03.2026 | 29.03.2026 | 05.04.2026 |
| Austria | 317,96 | 320,38 | 320,4 | 322,44 |
| Belgia | 274,58 | 274,92 | 287,84 | 276,8 |
| Bułgaria | 267,91 | 266,2 | 266,1 | 261,61 |
| Cypr | 208,86 | 209,36 | 209,36 | 209,36 |
| Czechy | 279,21 | 286,65 | 277,36 | 298,29 |
| Estonia | 246,44 | 254,17 | 245,95 | 241,89 |
| Finlandia | 233,47 | 233,46 | 244,97 | 233,48 |
| Francja | 302,91 | 302,91 | 302,91 | 302,91 |
| Hiszpania | 307,31 | 313,29 | 313,15 | 317,86 |
| Holandia | 320 | 323 | 324 | 323 |
| Irlandia | 256,95 | 257,59 | 252,36 | 0 |
| Litwa | 238,42 | 243,36 | 234,46 | 239,64 |
| Łotwa | 218,05 | 220 | 227,4 | 230,46 |
| Niemcy | 336,41 | 326,84 | 337,27 | 0 |
| Polska | 304,4 | 304,41 | 314,22 | 316,47 |
| Portugalia | 286,6 | 291,01 | 291,01 | 291,01 |
| Rumunia | 225,77 | 225,57 | 224,36 | 229,63 |
| Słowacja | 247,57 | 257 | 254,69 | 260,63 |
| Słowenia | 206,64 | 208,7 | 219,69 | 233,7 |
| Szwecja | 282,93 | 284,63 | 284,31 | 281,43 |
| Węgry | 289,37 | 295,28 | 293,61 | 297,14 |
| Włochy | 311,5 | 311,5 | 311,5 | 0 |
| Średnio w UE | 238,53 | 240,41 | 241,48 | 271,99 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
