Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 |
Austria | 278,58 | 277,95 | 276,95 | 271,13 |
Belgia | 295,93 | 281,65 | 248,38 | 238,28 |
Bułgaria | 221,62 | 210,25 | 197,56 | 185,53 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 272,62 | 275,99 | 281,72 | 274,06 |
Estonia | 231,84 | 234,67 | 230,15 | 233,77 |
Finlandia | 205,43 | 206,58 | 202,69 | 204,39 |
Francja | 310,46 | 310,46 | 310,15 | 308,43 |
Hiszpania | 269,17 | 264,48 | 264,48 | 242,04 |
Holandia | 295 | 293 | 288 | 281 |
Irlandia | 231,61 | 230,09 | 232,44 | 0 |
Litwa | 230 | 220,99 | 222,93 | 216,85 |
Łotwa | 188,22 | 291,86 | 212,3 | 206,79 |
Niemcy | 307,57 | 305,63 | 298,07 | 296,6 |
Polska | 309,5 | 299,16 | 282,82 | 291,64 |
Portugalia | 286 | 286,6 | 282,19 | 282,19 |
Rumunia | 206,3 | 207,64 | 205,14 | 205,56 |
Słowacja | 252,99 | 260,66 | 257,76 | 257,83 |
Słowenia | 207,46 | 202,09 | 205,43 | 206,6 |
Szwecja | 283,04 | 277,65 | 278,36 | 284,45 |
Węgry | 292,21 | 291,86 | 275,63 | 283,54 |
Włochy | 286 | 0 | 0 | 0 |
Średnio w UE | 225,38 | 216,09 | 248,86 | 247,18 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09