Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 | 29.03.2026 |
| Austria | 318,55 | 317,96 | 320,38 | 320,4 |
| Belgia | 274,77 | 274,58 | 274,92 | 287,84 |
| Bułgaria | 266,89 | 267,91 | 266,2 | 266,1 |
| Cypr | 208,86 | 208,86 | 209,36 | 209,36 |
| Czechy | 254,27 | 279,21 | 286,65 | 277,36 |
| Estonia | 238,27 | 246,44 | 254,17 | 245,95 |
| Finlandia | 233,74 | 233,47 | 233,46 | 244,97 |
| Francja | 302,91 | 302,91 | 302,91 | 302,91 |
| Hiszpania | 306,28 | 307,31 | 313,29 | 313,15 |
| Holandia | 316 | 320 | 323 | 324 |
| Irlandia | 256,58 | 256,95 | 257,59 | 252,36 |
| Litwa | 235,01 | 238,42 | 243,36 | 234,46 |
| Łotwa | 229,26 | 218,05 | 220 | 227,4 |
| Niemcy | 330,82 | 336,41 | 326,84 | 0 |
| Polska | 299,24 | 304,4 | 304,41 | 314,22 |
| Portugalia | 286,6 | 286,6 | 291,01 | 291,01 |
| Rumunia | 222,56 | 225,77 | 225,57 | 224,36 |
| Słowacja | 252,33 | 247,57 | 257 | 254,69 |
| Słowenia | 204,94 | 206,64 | 208,7 | 219,69 |
| Szwecja | 285,04 | 282,93 | 284,63 | 284,31 |
| Węgry | 292,48 | 289,37 | 295,28 | 293,61 |
| Włochy | 311,5 | 311,5 | 311,5 | 311,5 |
| Średnio w UE | 269,4 | 238,53 | 240,41 | 271,41 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
