Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 25.05.2025 | 01.06.2025 | 08.06.2025 | 15.06.2025 |
Austria | 272,62 | 275,52 | 276,73 | 276,79 |
Belgia | 241,87 | 241,87 | 252,77 | 254,14 |
Bułgaria | 196,17 | 193,49 | 197,02 | 204,46 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 255,46 | 252,5 | 245,21 | 236,58 |
Estonia | 227,28 | 225,04 | 226,91 | 221,45 |
Finlandia | 205,11 | 205,21 | 204,15 | 205,15 |
Francja | 290,66 | 286,5 | 285,66 | 283,3 |
Hiszpania | 233,48 | 232,49 | 228,97 | 224,37 |
Holandia | 271 | 270 | 269 | 269 |
Irlandia | 238,54 | 239,36 | 237,45 | 0 |
Litwa | 200,61 | 193,77 | 193,48 | 232,14 |
Łotwa | 199,16 | 194,08 | 196,45 | 191,4 |
Niemcy | 277,18 | 277,18 | 476,45 | 276,08 |
Polska | 284,77 | 291,06 | 286,47 | 273,72 |
Portugalia | 264,55 | 262,35 | 260,14 | 262,35 |
Rumunia | 206,03 | 178,82 | 178,97 | 179,18 |
Słowacja | 240,22 | 241,25 | 228,3 | 232,24 |
Słowenia | 207,89 | 201,37 | 202,49 | 203,18 |
Szwecja | 281,36 | 280,97 | 279,78 | 0 |
Węgry | 253,44 | 256,84 | 254,63 | 252,92 |
Włochy | 283 | 0 | 0 | 283,7 |
Średnio w UE | 212,13 | 198,9 | 206,16 | 236,75 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09