Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
| Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
| 31.05.2026 | 07.06.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | Zmiana ceny (%) | ||
| Jaja spożywcze kl. A | XL | 91,81 | 92,21 | 90,64 | 88,06 | -2,85 |
| L | 73,47 | 72,64 | 72,56 | 69,81 | -3,79 | |
| M | 63,88 | 62,68 | 61,79 | 62,57 | 1,26 | |
| S | 46,72 | 45,94 | 46,84 | 44,88 | -4,18 | |
| Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
| Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7364 | 7369 | 7291 | 6650 | -8,79 | |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
