Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
20.10.2024 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | 10.11.2024 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 71,05 | 73,57 | 75,66 | 75,66 | 0 |
L | 57,25 | 59,68 | 63,43 | 63,43 | 0 | |
M | 47,34 | 51,7 | 57,08 | 57,08 | 0 | |
S | 32,51 | 38,2 | 42,45 | 42,45 | 0 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 6448 | 6625 | 7111 | 7111 | 0 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30