Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
18.05.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 | 08.06.2025 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 89,07 | 88,11 | 88,22 | 92,04 | 4,33 |
L | 76,8 | 75,94 | 77,52 | 76,07 | -1,87 | |
M | 67,89 | 66,81 | 68,11 | 61,23 | -10,1 | |
S | 46,15 | 44,85 | 49,94 | 46,29 | -7,31 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7379 | 7314 | 7518 | 7869 | 4,67 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30