Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
27.04.2025 | 04.05.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 86,95 | 88,81 | 89,07 | 88,11 | -1,08 |
L | 75,13 | 76,27 | 76,8 | 75,94 | -1,12 | |
M | 67,23 | 70,27 | 67,89 | 66,81 | -1,59 | |
S | 42,11 | 50,57 | 46,15 | 44,85 | -2,82 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7199 | 6752 | 7379 | 7314 | -0,88 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30