Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
26.01.2025 | 02.02.2025 | 09.02.2025 | 16.02.2025 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 72,05 | 73,21 | 72,44 | 76 | 4,91 |
L | 66,51 | 65,15 | 65,47 | 67,73 | 3,45 | |
M | 57,74 | 52,22 | 58,11 | 60,46 | 4,04 | |
S | 37,94 | 40,8 | 39,57 | 44,16 | 11,6 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 6517 | 6553 | 6333 | 6757 | 6,7 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30