Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
13.04.2025 | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 87,76 | 90,85 | 86,95 | 88,81 | 2,14 |
L | 79,68 | 78,86 | 75,13 | 76,27 | 1,52 | |
M | 75,82 | 71,86 | 67,23 | 70,27 | 4,52 | |
S | 52,58 | 51,17 | 42,11 | 50,57 | 20,09 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7915 | 7329 | 7199 | 6752 | -6,21 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30