Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
22.10.2023 | 29.10.2023 | 05.11.2023 | 12.11.2023 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 79,47 | 82,47 | 81,11 | 80,29 | -1,01 |
L | 62,6 | 64,1 | 65,27 | 65,33 | 0,09 | |
M | 51,75 | 52,45 | 47,56 | 53,25 | 11,96 | |
S | 33,17 | 34,24 | 35,86 | 35,86 | 0 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 5855 | 6104 | 6102 | 6236 | 2,2 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30