Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
| Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
| 11.01.2026 | 18.01.2026 | 25.01.2026 | 01.02.2026 | Zmiana ceny (%) | ||
| Jaja spożywcze kl. A | XL | 92,32 | 95,37 | 92,53 | 94,42 | 2,04 |
| L | 78,18 | 78,14 | 77,42 | 79,13 | 2,21 | |
| M | 70,25 | 64,13 | 65,67 | 66,57 | 1,37 | |
| S | 55,24 | 47,3 | 49,5 | 52,11 | 5,27 | |
| Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
| Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7850 | 7408 | 7244 | 7187 | -0,79 | |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
