Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
19.02.2023 | 26.02.2023 | 05.03.2023 | 12.03.2023 | Zmiana ceny (%) | ||
Jaja spożywcze kl. A | XL | 91,2 | 88,71 | 92,6 | 91,27 | -1,44 |
L | 79,76 | 79,08 | 79,45 | 80,07 | 0,78 | |
M | 70,32 | 70,16 | 72,61 | 70,75 | -2,56 | |
S | 53,01 | 53,52 | 62,45 | 64,2 | 2,8 | |
Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
Jaja spożywcze do przetwórstwa | 9653 | 10335 | 10326 | 10559 | 2,26 |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30