Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
| Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
| 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 | 01.03.2026 | Zmiana ceny (%) | ||
| Jaja spożywcze kl. A | XL | 96,11 | 96,13 | 94,16 | 94,93 | 0,82 |
| L | 78,42 | 81,05 | 80,36 | 81,63 | 1,58 | |
| M | 67,04 | 66,67 | 67,22 | 68,54 | 1,96 | |
| S | 56,54 | 57,08 | 52,76 | 63,3 | 19,98 | |
| Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
| Jaja spożywcze do przetwórstwa | 7590 | 7866 | 7530 | 7846 | 4,2 | |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
