Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
| Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
| 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 | 18.01.2026 | Zmiana ceny (%) | ||
| Jaja spożywcze kl. A | XL | 96,17 | 96,31 | 92,32 | 95,37 | 3,3 |
| L | 82,84 | 85,74 | 78,18 | 78,14 | -0,05 | |
| M | 72,62 | 74,48 | 70,25 | 64,13 | -8,71 | |
| S | 52,31 | 57,46 | 55,24 | 47,3 | -14,37 | |
| Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
| Jaja spożywcze do przetwórstwa | 9178 | 8612 | 7850 | 7408 | -5,63 | |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
