Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
20.10.2024 | 27.10.2024 | 03.11.2024 | 10.11.2024 | ||
POLSKA | |||||
Kurczęta brojlery | 5225 | 5223 | 5224 | 5221 | -0,06 |
Indory | 6980 | 7017 | 7098 | 7293 | 2,75 |
Indyczki | 6886 | 6959 | 7048 | 7146 | 1,39 |
Kaczki brojlery | 5664 | 5692 | 5732 | 5801 | 1,2 |
Gęsi tuczone | 11274 | - | 11387 | 11469 | 0,72 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5204 | 5204 | 5232 | 5214 | -0,34 |
REGION CENTRALNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5198 | 5186 | 5203 | 5218 | 0,29 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5432 | 5519 | 5549 | 5527 | -0,4 |
REGION ZACHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5282 | 5299 | 5231 | 5210 | -0,4 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)