Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
08.09.2024 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | ||
POLSKA | |||||
Kurczęta brojlery | 5195 | 5224 | 5219 | 5231 | 0,23 |
Indory | 6660 | 6657 | 6563 | 6762 | 3,03 |
Indyczki | 6524 | 6601 | 6628 | 6714 | 1,3 |
Kaczki brojlery | 5594 | 5590 | 5598 | 5643 | 0,8 |
Gęsi tuczone | 11464 | 11421 | 11363 | 11523 | 1,41 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5079 | 5181 | 5214 | 5204 | -0,19 |
REGION CENTRALNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5198 | 5202 | 5191 | 5222 | 0,6 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5538 | 5513 | 5498 | 5558 | 1,09 |
REGION ZACHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5252 | 5269 | 5252 | 5248 | -0,08 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)