Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
17.07.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 07.08.2022 | ||
POLSKA | |||||
Kurczęta brojlery | 6050 | 6053 | 6074 | 6073 | -0,02 |
Indory | 8646 | 8695 | 8484 | 8372 | -1,32 |
Indyczki | 8685 | 8685 | 8637 | 8682 | 0,52 |
Kaczki brojlery | 7364 | 7381 | 7372 | 7384 | 0,16 |
Gęsi tuczone | 15351 | 15770 | 15425 | 15563 | 0,89 |
Kury mięsne reprod. | 3490 | - | - | 3994 | - |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Kurczęta brojlery | 6010 | 6037 | 6096 | 6154 | 0,95 |
Indory | 8515 | 8595 | 8341 | 8142 | -2,39 |
Indyczki | 8639 | 8624 | 8447 | 8514 | 0,79 |
REGION CENTRALNY | |||||
Kurczęta brojlery | 6041 | 6050 | 6067 | 6079 | 0,2 |
Indory | 8800 | - | - | 8800 | - |
Indyczki | 8650 | - | - | - | - |
Kaczki brojlery | 7384 | 7384 | 7382 | - | - |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5720 | 6039 | 6177 | 6091 | -1,39 |
Indyczki | 8800 | - | 8900 | 8900 | 0 |
REGION ZACHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 6108 | 6071 | 6075 | 6017 | -0,95 |
Indory | 8847 | 8838 | 8832 | 8936 | 1,18 |
Indyczki | 8750 | 8737 | 8711 | 8747 | 0,41 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)