Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 | 01.03.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Kurczęta brojlery | 4893 | 4912 | 4984 | 5012 | 0,56 |
| Indory | 10055 | 10064 | 10154 | 10197 | 0,42 |
| Indyczki | 9621 | 9946 | 9880 | 9975 | 0,96 |
| Kaczki brojlery | 6691 | 6685 | 6692 | 6690 | -0,03 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 5097 | 5066 | 5140 | 5158 | 0,35 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 4858 | 4880 | 4947 | 4997 | 1,01 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 4894 | 5204 | 5293 | 5198 | -1,79 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 4907 | 4904 | 4970 | 4942 | -0,56 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
