Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 18.01.2026 | 25.01.2026 | 01.02.2026 | 08.02.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Kurczęta brojlery | 4915 | 4899 | 4872 | 4893 | 0,43 |
| Indory | 9952 | 9966 | 10020 | 10055 | 0,35 |
| Indyczki | 9812 | 9741 | 9907 | 9621 | -2,89 |
| Kaczki brojlery | 6711 | 6687 | 6686 | 6691 | 0,07 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 5005 | 5060 | 5043 | 5097 | 1,07 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 4877 | 4874 | 4848 | 4858 | 0,21 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 4794 | 4666 | 4847 | 4894 | 0,97 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 5023 | 4939 | 4869 | 4907 | 0,78 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
