Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
26.02.2023 | 05.03.2023 | 12.03.2023 | 19.03.2023 | ||
POLSKA | |||||
Kurczęta brojlery | 5781 | 5824 | 5860 | 5837 | -0,39 |
Indory | 8792 | 8762 | 8962 | 8855 | -1,19 |
Indyczki | 8975 | 9024 | 8916 | 8986 | 0,79 |
Kaczki brojlery | 7706 | 7692 | 7708 | 7704 | -0,05 |
Kury mięsne reprod. | 3636 | 3283 | 3128 | 3261 | 4,25 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5871 | 5906 | 5938 | 5953 | 0,25 |
Indory | 8526 | 8597 | 8814 | 8705 | -1,24 |
Indyczki | 8741 | 8881 | 8648 | 8748 | 1,16 |
REGION CENTRALNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5749 | 5772 | 5816 | 5819 | 0,05 |
Indory | - | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
Indyczki | 9000 | 9000 | 9000 | - | - |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 6001 | 5994 | 6373 | 6284 | -1,4 |
Indyczki | 9100 | - | 9100 | 9100 | 0 |
REGION ZACHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5812 | 5915 | 5903 | 5814 | -1,51 |
Indory | 9266 | 9288 | 9230 | 9215 | -0,16 |
Indyczki | 9137 | 9125 | 9120 | 9138 | 0,2 |
Kaczki brojlery | - | - | 7812 | - | - |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)