Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 28.12.2025 | 04.01.2026 | 11.01.2026 | 18.01.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Kurczęta brojlery | 5051 | 4994 | 4952 | 4915 | -0,75 |
| Indory | 9853 | 9885 | 9976 | 9952 | -0,24 |
| Indyczki | 9629 | 9783 | 9779 | 9812 | 0,34 |
| Kaczki brojlery | - | - | 6693 | 6711 | 0,27 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Kurczęta brojlery | - | 5198 | 5142 | 5005 | -2,66 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 4972 | 4933 | 4916 | 4877 | -0,79 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | - | 4452 | 4573 | 4794 | 4,83 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 5167 | 5122 | 5063 | 5023 | -0,79 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
