Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
Kraj | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | 11.05.2025 |
Austria | 355,95 | 356,29 | 354,04 | 354,35 |
Belgia | 261,08 | 257,66 | 258 | 261,62 |
Bułgaria | 214,48 | 214,55 | 213,4 | 215,67 |
Cypr | 245,81 | 245,81 | 245,81 | 245,81 |
Czechy | 257,11 | 251,08 | 254,35 | 255,14 |
Francja | 330 | 330 | 330 | 330 |
Hiszpania | 232,52 | 232,23 | 233,62 | 233,7 |
Niemcy | 439 | 439 | 439 | 439 |
Polska | 244,83 | 252,69 | 243,18 | 0 |
Portugalia | 237,5 | 240 | 242,5 | 242,5 |
Rumunia | 222,49 | 225,54 | 227,01 | 223,19 |
Słowacja | 256,19 | 240,6 | 245,95 | 240,94 |
Słowenia | 302,49 | 298,1 | 298,31 | 298,65 |
Szwecja | 308,39 | 315,36 | 316,55 | 0 |
Węgry | 228,19 | 226,99 | 232,3 | 224,68 |
Włochy | 325 | 0 | 325 | 0 |
Średnio w UE | 178,44 | 275,06 | 178,36 | 274,25 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09