Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 03.05.2026 | 10.05.2026 | 17.05.2026 | 24.05.2026 |
| Austria | 358,46 | 363,26 | 361,81 | 368,87 |
| Belgia | 237,57 | 236 | 236,66 | 0 |
| Bułgaria | 209,36 | 212,89 | 208 | 206,5 |
| Cypr | 256,32 | 256,32 | 256,32 | 256,32 |
| Czechy | 262,38 | 272,07 | 265,12 | 266,71 |
| Francja | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Hiszpania | 233,16 | 231,93 | 233,09 | 0 |
| Irlandia | 0 | 0 | 0 | 291,55 |
| Łotwa | 230,68 | 0 | 0 | 0 |
| Niemcy | 461 | 461 | 461 | 0 |
| Polska | 173,07 | 194,32 | 195,89 | 214,33 |
| Portugalia | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Rumunia | 236,25 | 235,77 | 229,68 | 228,84 |
| Słowacja | 253,9 | 261,16 | 247 | 247,37 |
| Słowenia | 281,66 | 288,79 | 297,25 | 0 |
| Szwecja | 339,19 | 344,4 | 355,38 | 339,11 |
| Węgry | 256,72 | 242,91 | 250,33 | 254,31 |
| Włochy | 361 | 360 | 360 | 0 |
| Średnio w UE | 191,63 | 184,03 | 183,9 | 276,16 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
