Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | 11.05.2025 | ||
POLSKA | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10372 | 10769 | 10257 | 9645 | -5,97 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11101 | 11124 | 11253 | 11088 | -1,47 |
Ćwiartki z kurczaka | 7631 | 7957 | 8020 | 7690 | -4,11 |
Skrzydła z kurczaka | 8286 | 8406 | 8438 | 8291 | -1,74 |
Filet z piersi kurczaka | 22335 | 22754 | 23229 | 23040 | -0,81 |
Nogi z kurczaka | 8881 | 9142 | 9301 | 8982 | -3,43 |
Podudzia z kurczaka | 10195 | 10078 | 10561 | 10395 | -1,57 |
Uda z kurczaka | 9673 | 9805 | 9649 | 9877 | 2,36 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10555 | 10869 | 10860 | 9859 | -9,22 |
Ćwiartki z kurczaka | 7907 | 7878 | 8184 | 7668 | -6,3 |
Skrzydła z kurczaka | 8233 | 9000 | 9408 | 8180 | -13,05 |
Filet z piersi kurczaka | 23183 | 23142 | 23850 | 24024 | 0,73 |
Nogi z kurczaka | 9874 | 9356 | 10115 | - | - |
Podudzia z kurczaka | 10699 | 10879 | 10774 | 9901 | -8,1 |
Uda z kurczaka | 12314 | 10587 | 12290 | - | - |
REGION CENTRALNY | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10508 | 10844 | 10178 | 9669 | -5 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 11444 | 11357 | 11545 | 11065 | -4,16 |
Ćwiartki z kurczaka | 7698 | 8014 | 7978 | 7663 | -3,95 |
Skrzydła z kurczaka | 8590 | 8507 | 8396 | 8598 | 2,41 |
Filet z piersi kurczaka | 22375 | 22903 | 23193 | 22917 | -1,19 |
Nogi z kurczaka | 8777 | 9122 | 9241 | 8951 | -3,14 |
Podudzia z kurczaka | 10373 | 10480 | 10771 | 10874 | 0,96 |
Uda z kurczaka | 10102 | 10086 | 9957 | 10249 | 2,93 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10096 | 10568 | 10450 | 9550 | -8,61 |
Ćwiartki z kurczaka | 7519 | 7714 | 7751 | 7346 | -5,23 |
Skrzydła z kurczaka | 6754 | 7102 | 7301 | 7208 | -1,27 |
Filet z piersi kurczaka | 21672 | 22319 | 22656 | 21991 | -2,94 |
Podudzia z kurczaka | 9139 | - | - | 9090 | - |
Uda z kurczaka | 8164 | 8555 | 8593 | 8589 | -0,05 |
REGION ZACHODNI | |||||
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 10181 | 10286 | 10425 | 10121 | -2,92 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9885 | 10081 | 10001 | 10944 | 9,43 |
Ćwiartki z kurczaka | 7384 | 7933 | 8157 | 7877 | -3,43 |
Skrzydła z kurczaka | 8729 | 8679 | 8643 | 8602 | -0,47 |
Filet z piersi kurczaka | 21391 | 21943 | 23081 | 22797 | -1,23 |
Nogi z kurczaka | 8958 | 8940 | 9192 | 8992 | -2,18 |
Podudzia z kurczaka | 9517 | 9962 | 10188 | 10158 | -0,29 |
Uda z kurczaka | 8272 | 9094 | 9064 | 9424 | 3,97 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)