Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży kurcząt i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7785 | 8086 | 8141 | 8524 | 4,7 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10157 | 9838 | 10121 | 10027 | -0,93 |
| Ćwiartki z kurczaka | 6114 | 6179 | 6191 | 6363 | 2,78 |
| Skrzydła z kurczaka | 5981 | 5989 | 6121 | 6355 | 3,82 |
| Filet z piersi kurczaka | 19538 | 19153 | 19363 | 19491 | 0,66 |
| Nogi z kurczaka | 6941 | 6976 | 7310 | 7493 | 2,5 |
| Podudzia z kurczaka | 8290 | 8043 | 8116 | 8376 | 3,2 |
| Uda z kurczaka | 8494 | 8324 | 8926 | 8644 | -3,16 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 9939 | 10189 | 9542 | 9817 | 2,88 |
| Ćwiartki z kurczaka | 6102 | 6343 | 6261 | 6235 | -0,42 |
| Skrzydła z kurczaka | 7299 | 7095 | 7625 | 7689 | 0,84 |
| Filet z piersi kurczaka | 19474 | 19902 | 20253 | 20682 | 2,12 |
| Nogi z kurczaka | - | 7449 | - | 10014 | - |
| Podudzia z kurczaka | 7654 | 7068 | 6932 | 7979 | 15,1 |
| Uda z kurczaka | 8881 | 8478 | 9070 | 8745 | -3,58 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7747 | 8115 | 8173 | 8556 | 4,69 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 10003 | 9582 | 9984 | 9874 | -1,1 |
| Ćwiartki z kurczaka | 6209 | 6271 | 6278 | 6498 | 3,5 |
| Skrzydła z kurczaka | 5835 | 5831 | 5795 | 6077 | 4,87 |
| Filet z piersi kurczaka | 19488 | 18970 | 19062 | 19105 | 0,23 |
| Nogi z kurczaka | 6882 | 6983 | 7025 | 7294 | 3,83 |
| Podudzia z kurczaka | 8558 | 8608 | 8799 | 8602 | -2,24 |
| Uda z kurczaka | 8399 | 8368 | 8940 | 8558 | -4,27 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 7806 | - | 7959 | 8362 | 5,06 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | - | 7892 | - | - | - |
| Ćwiartki z kurczaka | 5584 | 5640 | 5762 | 6095 | 5,78 |
| Skrzydła z kurczaka | 4821 | 4912 | 5031 | 4857 | -3,46 |
| Filet z piersi kurczaka | 17492 | 17283 | 17496 | 18726 | 7,03 |
| Podudzia z kurczaka | 9466 | 9457 | 9449 | 9444 | -0,05 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 9130 | - | 8503 | 9191 | 8,09 |
| Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | - | 8929 | - | - | - |
| Ćwiartki z kurczaka | 5943 | 5991 | 6008 | 6140 | 2,2 |
| Skrzydła z kurczaka | 5537 | 5261 | 5764 | 6134 | 6,42 |
| Filet z piersi kurczaka | 20821 | 20836 | 20620 | 20683 | 0,31 |
| Nogi z kurczaka | 6622 | 6037 | - | 6323 | - |
| Podudzia z kurczaka | 8002 | 7765 | 7933 | 8211 | 3,5 |
| Uda z kurczaka | 9035 | 7709 | 9322 | 9008 | -3,37 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
