Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki indyków 73 % | 16211 | 15197 | 15426 | 15674 | 1,61 |
| Filety z piersi indyka | 31196 | 30641 | 30708 | 30757 | 0,16 |
| Skrzydła z indyka | 11939 | 11985 | 11766 | 11893 | 1,08 |
| Udźce z indyka | 17646 | 17963 | 18064 | 18076 | 0,07 |
| Podudzia z indyka | 10884 | 11032 | 11059 | 10871 | -1,7 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| REGION CENTRALNY | |||||
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| REGION ZACHODNI | |||||
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
