Średnie ceny netto (bez VAT) sprzedaży indyków i elementów w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 03.05.2026 | 10.05.2026 | 17.05.2026 | 24.05.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Tuszki indyków 73 % | 19277 | 16237 | 16101 | 16144 | 0,27 |
| Filety z piersi indyka | 31761 | 31531 | 31722 | 31786 | 0,2 |
| Skrzydła z indyka | 12368 | 12149 | 12348 | 12411 | 0,51 |
| Udźce z indyka | 18804 | 18826 | 19316 | 19582 | 1,38 |
| Podudzia z indyka | 11766 | 10885 | 11270 | 11804 | 4,74 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| REGION CENTRALNY | |||||
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| REGION ZACHODNI | |||||
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
