Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 08.02.2026 | 15.02.2026 | 22.02.2026 | 01.03.2026 |
| Austria | 321,18 | 324,08 | 320,15 | 318,83 |
| Belgia | 269,99 | 273,39 | 273,61 | 273,2 |
| Bułgaria | 242,43 | 246,46 | 257,28 | 264,23 |
| Cypr | 193,48 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
| Czechy | 288,68 | 274,66 | 272,05 | 266,84 |
| Estonia | 230,78 | 227,94 | 227,94 | 225,89 |
| Finlandia | 230,63 | 230,98 | 231,57 | 232 |
| Francja | 299,68 | 302 | 302,91 | 302,91 |
| Hiszpania | 285,1 | 291,32 | 296,93 | 300,87 |
| Holandia | 305 | 305 | 308 | 313 |
| Irlandia | 247,12 | 247,82 | 246,13 | 0 |
| Litwa | 221,54 | 228,26 | 235,05 | 232,96 |
| Łotwa | 231,25 | 231,61 | 228,93 | 221,03 |
| Niemcy | 317,67 | 318,9 | 322,46 | 324,86 |
| Polska | 292,38 | 296,63 | 296,38 | 301,31 |
| Portugalia | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 286,6 |
| Rumunia | 225,67 | 225,11 | 229,88 | 222,48 |
| Słowacja | 254,24 | 257,13 | 254,19 | 254,82 |
| Słowenia | 206,9 | 210,03 | 208,03 | 211,2 |
| Szwecja | 288,2 | 290,85 | 289,39 | 284,45 |
| Węgry | 291,72 | 292,62 | 278,17 | 275,64 |
| Włochy | 307,53 | 309,92 | 309,92 | 311,5 |
| Średnio w UE | 233,51 | 235,14 | 235,31 | 268,19 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
