Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 03.05.2026 | 10.05.2026 | 17.05.2026 | 24.05.2026 |
| Austria | 320,79 | 322,88 | 320,86 | 317,88 |
| Belgia | 250,31 | 248,44 | 246,83 | 0 |
| Bułgaria | 228,91 | 220,26 | 210,58 | 209,18 |
| Cypr | 209,36 | 209,36 | 207,49 | 207,49 |
| Czechy | 254,29 | 246,82 | 245,26 | 254,79 |
| Estonia | 246,63 | 247,8 | 253,23 | 247,01 |
| Finlandia | 239,68 | 240,69 | 236,36 | 235,39 |
| Francja | 302,51 | 298,03 | 294,77 | 291,4 |
| Hiszpania | 290,47 | 285,72 | 274,01 | 0 |
| Holandia | 0 | 298 | 305 | 287 |
| Irlandia | 257,04 | 261,02 | 263,56 | 0 |
| Litwa | 221,16 | 220,77 | 220,94 | 217,49 |
| Łotwa | 227,5 | 222,18 | 217,4 | 217,36 |
| Niemcy | 310,85 | 301,27 | 294,88 | 0 |
| Polska | 292,03 | 292,67 | 288,6 | 281,73 |
| Portugalia | 285,49 | 282,19 | 282,19 | 282,19 |
| Rumunia | 227,29 | 220,88 | 223,33 | 220,67 |
| Słowacja | 239,68 | 232,31 | 227,68 | 217,91 |
| Słowenia | 236,96 | 215,57 | 224,27 | 0 |
| Szwecja | 281,15 | 279,55 | 275,22 | 281,69 |
| Węgry | 295,82 | 279,11 | 281,47 | 274,97 |
| Włochy | 0 | 310,71 | 310,71 | 0 |
| Średnio w UE | 208,72 | 229,45 | 228,19 | 252,76 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
