Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
Kraj | 20.04.2025 | 27.04.2025 | 04.05.2025 | 11.05.2025 |
Austria | 277,95 | 276,95 | 271,13 | 272,69 |
Belgia | 281,65 | 248,38 | 238,28 | 243,78 |
Bułgaria | 210,25 | 197,56 | 185,53 | 185,77 |
Cypr | 172,91 | 172,91 | 172,91 | 172,91 |
Czechy | 275,99 | 281,72 | 274,06 | 266,35 |
Estonia | 234,67 | 230,15 | 233,77 | 228,08 |
Finlandia | 206,58 | 202,69 | 204,39 | 204,39 |
Francja | 310,46 | 310,15 | 308,43 | 302,04 |
Hiszpania | 264,48 | 264,48 | 242,04 | 236,26 |
Holandia | 293 | 288 | 281 | 277 |
Irlandia | 230,09 | 232,44 | 231,61 | 0 |
Litwa | 220,99 | 222,93 | 216,85 | 210,13 |
Łotwa | 291,86 | 212,3 | 206,79 | 203,33 |
Niemcy | 305,63 | 298,07 | 296,6 | 286,89 |
Polska | 299,16 | 282,82 | 291,64 | 0 |
Portugalia | 286,6 | 282,19 | 282,19 | 282,19 |
Rumunia | 207,64 | 205,14 | 205,56 | 203,5 |
Słowacja | 260,66 | 257,76 | 257,83 | 250,12 |
Słowenia | 202,09 | 205,43 | 206,6 | 205,8 |
Szwecja | 277,65 | 278,36 | 284,45 | 288,25 |
Węgry | 291,86 | 275,63 | 283,54 | 259,71 |
Średnio w UE | 216,09 | 248,86 | 207,01 | 241,01 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09