Średnie ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce
| Towar | Kategorie wagowe | CENY NETTO (BEZ VAT) SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk) | ||||
| 03.05.2026 | 10.05.2026 | 17.05.2026 | 24.05.2026 | Zmiana ceny (%) | ||
| Jaja spożywcze kl. A | XL | 92,77 | 96,59 | 94,62 | 94,26 | -0,38 |
| L | 79,95 | 81,3 | 76,57 | 75,02 | -2,02 | |
| M | 66,67 | 65,51 | 67,66 | 65,91 | -2,59 | |
| S | 52,26 | 46,55 | 43,33 | 45,78 | 5,65 | |
| Towar | CENA NETTO (BEZ VAT) SKUPU (zł/tonę) | |||||
| Jaja spożywcze do przetwórstwa | 8015 | 8247 | 7924 | 7552 | -4,69 | |
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
