Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 03.05.2026 | 10.05.2026 | 17.05.2026 | 24.05.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Kurczęta brojlery | 5105 | 5063 | 5057 | 5056 | -0,02 |
| Indory | 10275 | 10250 | 10393 | 10363 | -0,29 |
| Indyczki | 10098 | 10097 | 10161 | 10211 | 0,49 |
| Kaczki brojlery | 6749 | 6747 | 6728 | 6724 | -0,06 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 5252 | 5153 | 5149 | 5120 | -0,56 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 5106 | 5071 | 5066 | 5058 | -0,16 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 4700 | 4778 | 4862 | 5161 | 6,15 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 5108 | 5037 | 5009 | 5005 | -0,08 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
