Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
| Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 | ||
| POLSKA | |||||
| Kurczęta brojlery | 5012 | 5040 | 5081 | 5118 | 0,73 |
| Indory | 10197 | 10219 | 10189 | 10176 | -0,13 |
| Indyczki | 9975 | 9976 | 9740 | 9978 | 2,44 |
| Kaczki brojlery | 6690 | 6712 | 6691 | 6691 | 0 |
| REGION PÓŁNOCNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 5158 | 5094 | 5166 | 5249 | 1,61 |
| REGION CENTRALNY | |||||
| Kurczęta brojlery | 4997 | 5027 | 5061 | 5094 | 0,65 |
| REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 5198 | 5228 | 5364 | 5404 | 0,75 |
| REGION ZACHODNI | |||||
| Kurczęta brojlery | 4942 | 5019 | 5049 | 5072 | 0,46 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
