Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich
Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) | |||
11.05.2025 | 18.05.2025 | 25.05.2025 | 01.06.2025 | ||
POLSKA | |||||
Kurczęta brojlery | 5896 | 5978 | 6001 | 6056 | 0,92 |
Indory | 9606 | 9677 | 9599 | 9751 | 1,58 |
Indyczki | 9264 | 9431 | 9450 | 9543 | 0,98 |
Kaczki brojlery | 6235 | 6262 | 6063 | 6228 | 2,72 |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5966 | 5992 | 6006 | 6031 | 0,42 |
REGION CENTRALNY | |||||
Kurczęta brojlery | 5856 | 6016 | 6020 | 6075 | 0,91 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 6350 | 6246 | 6415 | 6540 | 1,95 |
REGION ZACHODNI | |||||
Kurczęta brojlery | 5842 | 5846 | 5879 | 5964 | 1,45 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)