Tygodniowe ceny sprzedaży jaj w Unii Europejskiej (średnia dla L i M) (w Euro za 100 kg)
| Kraj | 01.03.2026 | 08.03.2026 | 15.03.2026 | 22.03.2026 |
| Austria | 318,83 | 318,55 | 317,96 | 320,38 |
| Belgia | 273,2 | 274,77 | 274,58 | 0 |
| Bułgaria | 264,23 | 266,89 | 267,91 | 266,2 |
| Cypr | 207,3 | 208,86 | 208,86 | 209,36 |
| Czechy | 266,84 | 254,27 | 279,21 | 286,65 |
| Estonia | 225,89 | 238,27 | 246,44 | 254,17 |
| Finlandia | 232 | 233,74 | 233,47 | 233,46 |
| Francja | 302,91 | 302,91 | 302,91 | 302,91 |
| Hiszpania | 300,87 | 306,28 | 307,31 | 313,29 |
| Holandia | 313 | 316 | 320 | 0 |
| Irlandia | 0 | 256,58 | 256,95 | 257,59 |
| Litwa | 232,96 | 235,01 | 238,42 | 243,36 |
| Łotwa | 221,03 | 229,26 | 218,05 | 220 |
| Niemcy | 324,86 | 330,82 | 336,41 | 326,84 |
| Polska | 301,31 | 299,24 | 304,4 | 304,41 |
| Portugalia | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 0 |
| Rumunia | 222,48 | 222,56 | 225,77 | 225,57 |
| Słowacja | 254,82 | 252,33 | 247,57 | 257 |
| Słowenia | 211,2 | 204,94 | 206,64 | 208,7 |
| Szwecja | 284,45 | 285,04 | 282,93 | 0 |
| Węgry | 275,64 | 292,48 | 289,37 | 295,28 |
| Włochy | 311,5 | 311,5 | 311,5 | 311,5 |
| Średnio w UE | 268,19 | 269,4 | 238,53 | 268,7 |
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
