Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) |
21.03.2021 | 28.03.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 |
POLSKA |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 6037 | 6191 | 6306 | 6157 | -2,36 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6366 | 6745 | 6861 | 6287 | -8,37 |
Ćwiartki z kurczaka | 4192 | 4333 | 4374 | 4448 | 1,69 |
Skrzydła z kurczaka | 5754 | 6323 | 5923 | 6103 | 3,04 |
Filet z piersi kurczaka | 12974 | 13198 | 13491 | 13536 | 0,33 |
Nogi z kurczaka | 6618 | 6563 | 6559 | 6993 | 6,62 |
Podudzia z kurczaka | 5784 | 5856 | 5821 | 5791 | -0,52 |
Uda z kurczaka | 5500 | 5705 | 5524 | 6082 | 10,1 |
REGION PÓŁNOCNY |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5662 | 5628 | 5988 | 5501 | -8,13 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6652 | 6928 | 7096 | 7133 | 0,52 |
Ćwiartki z kurczaka | 4219 | 4366 | 4424 | 4497 | 1,65 |
Skrzydła z kurczaka | 6573 | 6701 | 6459 | 6585 | 1,95 |
Filet z piersi kurczaka | 13027 | 13478 | 13411 | 13774 | 2,71 |
Nogi z kurczaka | 5359 | 5374 | 5606 | 5601 | -0,09 |
Podudzia z kurczaka | 5985 | 6065 | 5901 | 5852 | -0,83 |
Uda z kurczaka | 5307 | 5558 | 5545 | 5597 | 0,94 |
REGION CENTRALNY |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 6107 | 6267 | 6400 | 6248 | -2,38 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6227 | 6317 | 6396 | 6386 | -0,16 |
Ćwiartki z kurczaka | 4236 | 4439 | 4468 | 4522 | 1,21 |
Skrzydła z kurczaka | 5604 | 5713 | 5891 | 6235 | 5,84 |
Filet z piersi kurczaka | 13011 | 13009 | 13672 | 43689 | 219,55 |
Nogi z kurczaka | 7120 | 7473 | 7758 | 7559 | -2,57 |
Podudzia z kurczaka | 5772 | 5875 | 5828 | 5839 | 0,19 |
Uda z kurczaka | 5490 | 5729 | 5516 | 6407 | 16,15 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5906 | 6116 | 6180 | 6128 | -0,84 |
Ćwiartki z kurczaka | 4209 | 4374 | 4398 | 4449 | 1,16 |
Skrzydła z kurczaka | 4985 | 5210 | 5435 | 5293 | -2,61 |
Filet z piersi kurczaka | 13001 | 13119 | 13264 | 13157 | -0,81 |
Nogi z kurczaka | 6320 | 6610 | 6510 | 6540 | 0,46 |
Podudzia z kurczaka | 6632 | 6698 | 6787 | 6814 | 0,4 |
Uda z kurczaka | 6924 | 6849 | 6800 | 6332 | -6,88 |
REGION ZACHODNI |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5869 | 5962 | 6047 | 5950 | -1,6 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 7056 | 6979 | 7107 | 6170 | -13,18 |
Ćwiartki z kurczaka | 4080 | 4213 | 4275 | 4327 | 1,22 |
Skrzydła z kurczaka | 5752 | - | - | 5531 | - |
Filet z piersi kurczaka | 12735 | 13523 | 12927 | 12936 | 0,07 |
Nogi z kurczaka | 5651 | 5846 | 5794 | 5972 | 3,07 |
Podudzia z kurczaka | 5712 | 5731 | 5708 | 5599 | -1,91 |
Uda z kurczaka | 5473 | 5623 | 5468 | 5484 | 0,29 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie),
Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie),
Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)