Kraj | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 |
Austria | 195,21 | 193,73 | 195,64 | 190,1 |
Belgia | 122,61 | 127,72 | 124,23 | 0 |
Bułgaria | 108,03 | 108,77 | 106,86 | 104,57 |
Cypr | 160,18 | 160,18 | 160,18 | 160,18 |
Czechy | 111,26 | 114,71 | 114,57 | 116,88 |
Dania | 132,2 | 0 | 168,08 | 0 |
Estonia | 132,91 | 134,91 | 134,34 | 137,61 |
Finlandia | 152,03 | 149,45 | 154,16 | 154,81 |
Francja | 124,48 | 124,48 | 124,48 | 124,48 |
Grecja | 0 | 135,73 | 136,8 | 137,07 |
Hiszpania | 103,05 | 104,76 | 102,11 | 98,5 |
Holandia | 139 | 140 | 140 | 135 |
Irlandia | 143,85 | 143,85 | 143,85 | 143,85 |
Litwa | 121,8 | 124,74 | 125,12 | 125,99 |
Łotwa | 110,85 | 111,95 | 110,09 | 107,37 |
Niemcy | 132,2 | 133 | 132,2 | 124,21 |
Polska | 146,71 | 147,81 | 149,75 | 150,53 |
Portugalia | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 |
Rumunia | 113,49 | 105,69 | 104,43 | 104,06 |
Słowacja | 126 | 125,48 | 125,67 | 125,67 |
Słowenia | 171,4 | 175,2 | 162,57 | 155,55 |
Szwecja | 195,42 | 195,01 | 192,95 | 191,03 |
Węgry | 128,99 | 135,37 | 137,78 | 0 |
Włochy | 181,35 | 182,14 | 181,35 | 180,56 |
Średnio w UE | 122,05 | 122,89 | 128,75 | 137,54 |
Na podstawie:
źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji jaj rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09