Kraj | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 |
Austria | 273,14 | 272,49 | 260,35 | 260,78 |
Belgia | 167 | 173,78 | 178,19 | 0 |
Bułgaria | 143,08 | 137,84 | 148,53 | 0 |
Cypr | 228,28 | 228,82 | 228,82 | 228,82 |
Czechy | 170,89 | 172,53 | 171,06 | 168,7 |
Dania | 214,83 | 227,38 | 242,85 | 233,04 |
Finlandia | 306,22 | 307,79 | 308,7 | 299,55 |
Francja | 220 | 220 | 230 | 230 |
Grecja | 0 | 194,5 | 196 | 0 |
Hiszpania | 154,61 | 154,61 | 164,61 | 164,61 |
Holandia | 174 | 174 | 174 | 174 |
Irlandia | 211,85 | 213,18 | 213,18 | 213,18 |
Łotwa | 143,73 | 140,36 | 145,61 | 145,22 |
Niemcy | 285 | 285 | 285 | 285 |
Polska | 126,33 | 123,46 | 131,53 | 0 |
Portugalia | 147 | 147 | 149 | 150 |
Rumunia | 136,71 | 150,3 | 138,11 | 140,9 |
Słowacja | 198,88 | 178,86 | 186,46 | 0 |
Słowenia | 226,48 | 220,65 | 235,46 | 211,1 |
Szwecja | 269,65 | 270,35 | 275,15 | 272,21 |
Węgry | 139,98 | 140,55 | 142,64 | 141,22 |
Włochy | 197,5 | 197,5 | 213 | 205 |
Średnio w UE | 159,04 | 166,58 | 200,83 | 207,25 |
Na podstawie:
źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09