Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) |
31.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 |
POLSKA |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5735 | 5595 | 5910 | 6014 | 1,76 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6278 | 6517 | 6495 | 6654 | 2,45 |
Ćwiartki z kurczaka | 3815 | 3823 | 3962 | 4007 | 1,14 |
Skrzydła z kurczaka | 5994 | 5896 | 6015 | 6025 | 0,17 |
Filet z piersi kurczaka | 12270 | 12303 | 12274 | 12673 | 3,25 |
Nogi z kurczaka | 6100 | 5445 | 5713 | 6486 | 13,53 |
Podudzia z kurczaka | 5439 | 5555 | 5549 | 5706 | 2,83 |
Uda z kurczaka | 5107 | 5318 | 5179 | 5278 | 1,91 |
REGION PÓŁNOCNY |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5083 | 5961 | 5679 | 6189 | 8,98 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6584 | 6493 | 6723 | 6691 | -0,48 |
Ćwiartki z kurczaka | 3644 | 3833 | 3827 | 4088 | 6,82 |
Skrzydła z kurczaka | 7131 | 7081 | 7182 | 7221 | 0,54 |
Filet z piersi kurczaka | 12369 | 12831 | 12080 | 12803 | 5,99 |
Nogi z kurczaka | 5490 | 5089 | 5206 | 5363 | 3,02 |
Podudzia z kurczaka | 5431 | 5575 | 5733 | 5901 | 2,93 |
Uda z kurczaka | 4595 | 4816 | 5350 | 5206 | -2,69 |
REGION CENTRALNY |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5791 | 5602 | 5935 | 6010 | 1,26 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6140 | 6127 | 6107 | 6219 | 1,83 |
Ćwiartki z kurczaka | 3904 | 3897 | 4070 | 4161 | 2,24 |
Skrzydła z kurczaka | 5982 | 5297 | 5325 | 5409 | 1,58 |
Filet z piersi kurczaka | 12436 | 12089 | 12177 | 12428 | 2,06 |
Nogi z kurczaka | 6432 | 6240 | 5884 | - | - |
Podudzia z kurczaka | 5514 | 5577 | 5495 | 5685 | 3,46 |
Uda z kurczaka | 5059 | 5297 | 5026 | 5211 | 3,68 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5901 | 5618 | 5818 | 5951 | 2,29 |
Ćwiartki z kurczaka | 4837 | 4486 | 4741 | 4781 | 0,84 |
Skrzydła z kurczaka | 5809 | 5788 | 5814 | 5794 | -0,34 |
Filet z piersi kurczaka | 12137 | 11883 | 11925 | 12744 | 6,87 |
Nogi z kurczaka | 6210 | 6300 | 5820 | 6360 | 9,28 |
Podudzia z kurczaka | 6595 | 6072 | 6611 | 6687 | 1,15 |
Uda z kurczaka | 6765 | 6303 | 6841 | 6805 | -0,53 |
REGION ZACHODNI |
Tuszki kurcząt 65 % z szyją | 5584 | 5445 | 5818 | 6025 | 3,56 |
Tuszki kurcząt 65 % bez szyi | 6900 | 6773 | 6668 | 6830 | 2,43 |
Ćwiartki z kurczaka | 3628 | 3710 | 3821 | 3872 | 1,33 |
Skrzydła z kurczaka | 5373 | 6342 | 6416 | 6449 | 0,51 |
Filet z piersi kurczaka | 11625 | 12558 | 12711 | 13043 | 2,61 |
Nogi z kurczaka | 5364 | 4730 | - | 5342 | - |
Podudzia z kurczaka | 5225 | 5442 | 5573 | 5642 | 1,24 |
Uda z kurczaka | 5200 | 5365 | 5421 | 5514 | 1,72 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie),
Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie),
Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)