Rodzaj żywca | Cena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę) | Zmiana ceny skupu (%) |
31.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 |
POLSKA |
Tuszki indyków 73 % | 9655 | 8886 | 9608 | 9968 | 3,75 |
Filety z piersi indyka | 13798 | 14981 | 15326 | 15352 | 0,17 |
Skrzydła z indyka | 5583 | 5861 | 6081 | 6407 | 5,36 |
Udźce z indyka | 9152 | 9602 | 9953 | 10394 | 4,43 |
Podudzia z indyka | 5940 | 5796 | 5929 | 6028 | 1,67 |
REGION PÓŁNOCNY |
Tuszki indyków 73 % | 10400 | 8970 | 8900 | - | - |
Filety z piersi indyka | 13815 | 15062 | 15275 | 14960 | -2,06 |
Skrzydła z indyka | 5774 | 5869 | 5845 | 6249 | 6,91 |
Udźce z indyka | 9035 | 9466 | 9826 | 10381 | 5,65 |
Podudzia z indyka | 6028 | 6021 | 5997 | 6022 | 0,42 |
REGION CENTRALNY |
Tuszki indyków 73 % | 9080 | 8200 | 8740 | 8900 | 1,83 |
Filety z piersi indyka | 13640 | 15510 | 16430 | 16530 | 0,61 |
Skrzydła z indyka | 5250 | 5640 | 6370 | 6570 | 3,14 |
Udźce z indyka | 8470 | 9310 | 9770 | 9970 | 2,05 |
Podudzia z indyka | 5070 | 5380 | 5890 | 6090 | 3,4 |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI |
Filety z piersi indyka | 14520 | 15229 | 15017 | 15103 | 0,57 |
Skrzydła z indyka | 6319 | 6354 | 6493 | 6485 | -0,12 |
Udźce z indyka | 9419 | 9771 | 9883 | 10082 | 2,01 |
Podudzia z indyka | - | 5709 | 5684 | 5694 | 0,18 |
REGION ZACHODNI |
Tuszki indyków 73 % | 8950 | 8900 | 9886 | 9474 | -4,17 |
Filety z piersi indyka | 13709 | 14651 | 15231 | 15852 | 4,08 |
Skrzydła z indyka | 5212 | 5857 | 5923 | 6374 | 7,61 |
Udźce z indyka | 9907 | 10289 | 10581 | 10785 | 1,93 |
Podudzia z indyka | 6508 | 5514 | 5990 | 6143 | 2,55 |
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie),
Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie),
Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)